Eurojackpot statisztika – a számok gyakorisága 2012 óta
Hányszor húzták ki az egyes Eurojackpot-számokat 2012 óta: a leggyakoribb és legritkább számok, a régóta ki nem húzott számok és az euroszámok – minden húzás után frissítve.
1 003 hivatalos húzás elemzése 2012. március 23. és 2026. november 3. között.
Leggyakrabban kihúzott
- 20117×
- 17115×
- 34115×
- 35115×
- 21113×
- 11112×
- 16110×
- 30109×
- 18108×
- 23108×
Legritkábban kihúzott
- 4880×
- 2887×
- 3687×
- 5088×
- 2589×
- 2789×
- 2491×
- 2691×
- 592×
- 1093×
Legrégebben nem kihúzott
- 1935 húzás óta
- 4435 húzás óta
- 828 húzás óta
- 124 húzás óta
- 324 húzás óta
- 1324 húzás óta
- 2822 húzás óta
- 4022 húzás óta
- 917 húzás óta
- 5017 húzás óta
1 003 húzás alatt minden számot átlagosan nagyjából 100 alkalommal várunk (a húzások 10%-ában). A felfelé vagy lefelé mutató eltérések a véletlen természetes velejárói: minden számnak minden húzáson ugyanakkora az esélye, és semmilyen statisztika nem tudja megjósolni a következő húzást.
Mind az 50 szám
| Szám | Kihúzva | A húzások aránya | Utoljára kihúzva | Húzással ezelőtt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 10,5% | 2026. augusztus 7. | 24 |
| 2 | 95 | 9,5% | 2026. november 3. | 0 |
| 3 | 94 | 9,4% | 2026. augusztus 7. | 24 |
| 4 | 101 | 10,1% | 2026. október 2. | 8 |
| 5 | 92 | 9,2% | 2026. november 3. | 0 |
| 6 | 101 | 10,1% | 2026. október 2. | 8 |
| 7 | 103 | 10,3% | 2026. október 2. | 8 |
| 8 | 104 | 10,4% | 2026. július 24. | 28 |
| 9 | 101 | 10,1% | 2026. szeptember 1. | 17 |
| 10 | 93 | 9,3% | 2026. szeptember 25. | 10 |
| 11 | 112 | 11,2% | 2026. október 27. | 2 |
| 12 | 99 | 9,9% | 2026. november 3. | 0 |
| 13 | 103 | 10,3% | 2026. augusztus 7. | 24 |
| 14 | 104 | 10,4% | 2026. szeptember 11. | 14 |
| 15 | 101 | 10,1% | 2026. október 23. | 3 |
| 16 | 110 | 11,0% | 2026. október 20. | 4 |
| 17 | 115 | 11,5% | 2026. október 13. | 6 |
| 18 | 108 | 10,8% | 2026. október 9. | 7 |
| 19 | 99 | 9,9% | 2026. június 30. | 35 |
| 20 | 117 | 11,7% | 2026. október 23. | 3 |
| 21 | 113 | 11,3% | 2026. október 30. | 1 |
| 22 | 98 | 9,8% | 2026. október 13. | 6 |
| 23 | 108 | 10,8% | 2026. október 23. | 3 |
| 24 | 91 | 9,1% | 2026. október 16. | 5 |
| 25 | 89 | 8,9% | 2026. október 16. | 5 |
| 26 | 91 | 9,1% | 2026. október 30. | 1 |
| 27 | 89 | 8,9% | 2026. szeptember 15. | 13 |
| 28 | 87 | 8,7% | 2026. augusztus 14. | 22 |
| 29 | 99 | 9,9% | 2026. október 23. | 3 |
| 30 | 109 | 10,9% | 2026. október 23. | 3 |
| 31 | 94 | 9,4% | 2026. szeptember 4. | 16 |
| 32 | 96 | 9,6% | 2026. november 3. | 0 |
| 33 | 96 | 9,6% | 2026. október 27. | 2 |
| 34 | 115 | 11,5% | 2026. október 20. | 4 |
| 35 | 115 | 11,5% | 2026. október 13. | 6 |
| 36 | 87 | 8,7% | 2026. szeptember 29. | 9 |
| 37 | 103 | 10,3% | 2026. október 30. | 1 |
| 38 | 101 | 10,1% | 2026. október 27. | 2 |
| 39 | 105 | 10,5% | 2026. október 30. | 1 |
| 40 | 96 | 9,6% | 2026. augusztus 14. | 22 |
| 41 | 107 | 10,7% | 2026. október 9. | 7 |
| 42 | 95 | 9,5% | 2026. október 30. | 1 |
| 43 | 101 | 10,1% | 2026. november 3. | 0 |
| 44 | 93 | 9,3% | 2026. június 30. | 35 |
| 45 | 103 | 10,3% | 2026. október 16. | 5 |
| 46 | 103 | 10,3% | 2026. október 9. | 7 |
| 47 | 98 | 9,8% | 2026. október 27. | 2 |
| 48 | 80 | 8,0% | 2026. szeptember 29. | 9 |
| 49 | 108 | 10,8% | 2026. szeptember 11. | 14 |
| 50 | 88 | 8,8% | 2026. szeptember 1. | 17 |
Euroszámok 1–12
2022. március 25. óta 12 euroszámból 2-t húznak ki (előtte 10-ből 2-t, 2014 októberéig pedig 8-ból 2-t). A tisztességes összehasonlítás érdekében ez a táblázat csak az azóta lezajlott 481 húzást veszi figyelembe.
| Szám | Kihúzva | A húzások aránya | Utoljára kihúzva | Húzással ezelőtt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 17,3% | 2026. november 3. | 0 |
| 2 | 70 | 14,6% | 2026. július 17. | 30 |
| 3 | 93 | 19,3% | 2026. november 3. | 0 |
| 4 | 75 | 15,6% | 2026. október 13. | 6 |
| 5 | 101 | 21,0% | 2026. október 30. | 1 |
| 6 | 78 | 16,2% | 2026. augusztus 14. | 22 |
| 7 | 83 | 17,3% | 2026. október 30. | 1 |
| 8 | 72 | 15,0% | 2026. október 20. | 4 |
| 9 | 76 | 15,8% | 2026. október 20. | 4 |
| 10 | 78 | 16,2% | 2026. október 9. | 7 |
| 11 | 66 | 13,7% | 2026. október 27. | 2 |
| 12 | 87 | 18,1% | 2026. október 27. | 2 |
A számok a hivatalos húzási eredményekből származnak; garancia nélkül. Kizárólag a lottószervező adatai az irányadók.
Eurojackpot számellenőrző – nyertek volna a számaid? →
Több mint számok
A tagok a Zahlooban a párokat, a trendeket és az időszakokat is látják, jól elosztott szelvényeket készítenek, és szelvényeiket minden húzás után automatikusan ellenőrizzük.
Csomagok megtekintése