Eurojackpot resultat – senaste vinnarnummer och rätt rad
De senaste vinnarnumren och stjärnnumren i Eurojackpot, de 20 senaste dragningarna, datum för nästa dragning och jackpotten.
Senaste dragning
fredag 30 oktober 2026
212637394257Nästa dragningtisdag 3 november 2026 · kvällJackpott: 33 milj. €
De 20 senaste dragningarna
| Datum | Nummer · Stjärnnummer |
|---|---|
| fredag 30 oktober 2026 | 212637394257 |
| tisdag 27 oktober 2026 | 11333842471112 |
| fredag 23 oktober 2026 | 1520232930512 |
| tisdag 20 oktober 2026 | 51632343889 |
| fredag 16 oktober 2026 | 122425294519 |
| tisdag 13 oktober 2026 | 111720223548 |
| fredag 9 oktober 2026 | 1838414346710 |
| fredag 2 oktober 2026 | 4671745712 |
| tisdag 29 september 2026 | 213036434815 |
| fredag 25 september 2026 | 27102930510 |
| tisdag 22 september 2026 | 172333464745 |
| fredag 18 september 2026 | 42530323345 |
| tisdag 15 september 2026 | 5610274218 |
| fredag 11 september 2026 | 1421353749112 |
| tisdag 8 september 2026 | 142734364734 |
| fredag 4 september 2026 | 51431334334 |
| tisdag 1 september 2026 | 91435435037 |
| fredag 28 augusti 2026 | 233439454914 |
| tisdag 25 augusti 2026 | 457485045 |
| fredag 21 augusti 2026 | 253545465048 |
1 002 officiella dragningar sedan 23 mars 2012. Nummer enligt de officiella dragningsresultaten; ingen garanti. Endast lotterianordnarens uppgifter är bindande.
Eurojackpot statistik – hur ofta varje nummer dragits sedan 2012 →
Mer än bara nummer
I Zahloo får du den fullständiga statistiken för alla dragningar sedan 2012, skapar väl spridda rader och dina rader rättas automatiskt efter varje dragning.
Se planerna