Rätta din Eurojackpot-rad – hade dina nummer vunnit?
Kontrollera gratis hur ofta dina 5 nummer och 2 stjärnnummer hade vunnit i alla Eurojackpot-dragningar sedan 2012 – med ditt bästa resultat och alla vinster per vinstgrupp.
Ange dina nummer och se direkt hur de hade klarat sig i alla officiella dragningar sedan 23 mars 2012. Gratis och utan registrering – dina nummer sparas inte.
Dina nummer i 1 003 dragningar sedan 2012
313245474979
Bästa resultat: 5 rätt + 2 stjärnnummer den 19 juli 2019
De hade gett vinst i 42 dragningar.
Exakt den här kombinationen drogs den 19 juli 2019!
Träffar per vinstgrupp
| Grupp | Resultat | Antal gånger |
|---|---|---|
| 1 | 5 rätt + 2 stjärnnummer | 1 |
| 8 | 2 rätt + 2 stjärnnummer | 4 |
| 9 | 3 rätt + 1 stjärnnummer | 2 |
| 10 | 3 rätt + 0 stjärnnummer | 3 |
| 11 | 1 rätt + 2 stjärnnummer | 2 |
| 12 | 2 rätt + 1 stjärnnummer | 30 |
Dragningar med vinst (senaste först)
| Datum | Nummer · Stjärnnummer | Resultat |
|---|---|---|
| 17 juli 2026 | 62131474829 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 21 april 2026 | 313236394778 | 3 rätt + 1 stjärnnummer |
| 14 april 2026 | 132232464767 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 22 oktober 2024 | 43236384739 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 10 maj 2024 | 2831394549811 | 3 rätt + 0 stjärnnummer |
| 12 januari 2024 | 33134434569 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 5 januari 2024 | 1130324547310 | 3 rätt + 0 stjärnnummer |
| 1 december 2023 | 233238454919 | 3 rätt + 1 stjärnnummer |
| 7 november 2023 | 263643474947 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 3 oktober 2023 | 132829314789 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 22 september 2023 | 1424314445711 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 13 juni 2023 | 112932464757 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 20 januari 2023 | 112153147910 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 6 januari 2023 | 1428314750712 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 21 oktober 2022 | 21118474927 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 30 augusti 2022 | 182741454979 | 2 rätt + 2 stjärnnummer |
| 16 augusti 2022 | 41732344949 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 26 april 2022 | 102732414919 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 11 mars 2022 | 53139464989 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 5 november 2021 | 61325314927 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 23 oktober 2020 | 172123374579 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 26 juni 2020 | 141632344779 | 2 rätt + 2 stjärnnummer |
| 22 maj 2020 | 1215324045710 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 17 januari 2020 | 123324549510 | 3 rätt + 0 stjärnnummer |
| 4 oktober 2019 | 151920454978 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 19 juli 2019 | 313245474979 | 5 rätt + 2 stjärnnummer |
| 12 juli 2019 | 313640424579 | 2 rätt + 2 stjärnnummer |
| 22 mars 2019 | 152024444979 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 8 mars 2019 | 42930314517 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 15 februari 2019 | 12430314779 | 2 rätt + 2 stjärnnummer |
… och 12 till.
Kontrollen görs mot dagens 12 vinstgrupper; vinstbeloppen ändras från dragning till dragning och visas inte här. Tidigare dragningar säger ingenting om kommande: varje kombination har samma chans i varje dragning.
Mer än bara nummer
I Zahloo sparar du dina rader och de rättas automatiskt efter varje dragning – plus den fullständiga statistiken, par, trender och en generator för väl spridda rader.
Se planerna