Zahloo Svenska ▾

Rätta din Eurojackpot-rad – hade dina nummer vunnit?

Kontrollera gratis hur ofta dina 5 nummer och 2 stjärnnummer hade vunnit i alla Eurojackpot-dragningar sedan 2012 – med ditt bästa resultat och alla vinster per vinstgrupp.

Ange dina nummer och se direkt hur de hade klarat sig i alla officiella dragningar sedan 23 mars 2012. Gratis och utan registrering – dina nummer sparas inte.

Dina 5 nummer (1–50)
Dina 2 stjärnnummer (1–12)

Dina nummer i 1 003 dragningar sedan 2012

1815193779

Bästa resultat: 5 rätt + 2 stjärnnummer den 12 december 2014

De hade gett vinst i 34 dragningar.

Exakt den här kombinationen drogs den 12 december 2014!

Träffar per vinstgrupp

GruppResultatAntal gånger
15 rätt + 2 stjärnnummer1
82 rätt + 2 stjärnnummer2
93 rätt + 1 stjärnnummer2
103 rätt + 0 stjärnnummer3
111 rätt + 2 stjärnnummer5
122 rätt + 1 stjärnnummer21

Dragningar med vinst (senaste först)

DatumNummer · StjärnnummerResultat
21 juli 202648101737572 rätt + 1 stjärnnummer
15 maj 20261323336377122 rätt + 1 stjärnnummer
30 januari 2026813151737373 rätt + 1 stjärnnummer
16 september 202589143739192 rätt + 1 stjärnnummer
20 juni 2025612183746791 rätt + 2 stjärnnummer
13 juni 2025115182746592 rätt + 1 stjärnnummer
20 maj 20258192021287102 rätt + 1 stjärnnummer
7 juni 20248152937455103 rätt + 0 stjärnnummer
17 november 2023414152028791 rätt + 2 stjärnnummer
11 april 2023519333742792 rätt + 2 stjärnnummer
4 april 2023115192433783 rätt + 1 stjärnnummer
3 mars 2023118374648372 rätt + 1 stjärnnummer
7 februari 202310152537467122 rätt + 1 stjärnnummer
20 januari 20231121531479102 rätt + 1 stjärnnummer
6 december 20228123744477102 rätt + 1 stjärnnummer
22 juli 2022111171933372 rätt + 1 stjärnnummer
9 juli 2021814152031892 rätt + 1 stjärnnummer
19 mars 2021311193437892 rätt + 1 stjärnnummer
4 december 20201273740417102 rätt + 1 stjärnnummer
23 oktober 20201721233745791 rätt + 2 stjärnnummer
2 oktober 20201519343949272 rätt + 1 stjärnnummer
4 oktober 20191519204549782 rätt + 1 stjärnnummer
22 mars 20191520244449791 rätt + 2 stjärnnummer
15 mars 201912111947272 rätt + 1 stjärnnummer
15 februari 2019124303147791 rätt + 2 stjärnnummer
16 februari 2018481925449102 rätt + 1 stjärnnummer
27 januari 20171215192948792 rätt + 2 stjärnnummer
7 augusti 201519152249472 rätt + 1 stjärnnummer
12 december 201418151937795 rätt + 2 stjärnnummer
29 augusti 20141891237263 rätt + 0 stjärnnummer

… och 4 till.

Kontrollen görs mot dagens 12 vinstgrupper; vinstbeloppen ändras från dragning till dragning och visas inte här. Tidigare dragningar säger ingenting om kommande: varje kombination har samma chans i varje dragning.

Mer än bara nummer

I Zahloo sparar du dina rader och de rättas automatiskt efter varje dragning – plus den fullständiga statistiken, par, trender och en generator för väl spridda rader.

Se planerna