Rätta din Eurojackpot-rad – hade dina nummer vunnit?
Kontrollera gratis hur ofta dina 5 nummer och 2 stjärnnummer hade vunnit i alla Eurojackpot-dragningar sedan 2012 – med ditt bästa resultat och alla vinster per vinstgrupp.
Ange dina nummer och se direkt hur de hade klarat sig i alla officiella dragningar sedan 23 mars 2012. Gratis och utan registrering – dina nummer sparas inte.
Dina nummer i 1 003 dragningar sedan 2012
71434414949
Bästa resultat: 5 rätt + 2 stjärnnummer den 13 januari 2023
De hade gett vinst i 29 dragningar.
Exakt den här kombinationen drogs den 13 januari 2023!
Träffar per vinstgrupp
| Grupp | Resultat | Antal gånger |
|---|---|---|
| 1 | 5 rätt + 2 stjärnnummer | 1 |
| 6 | 3 rätt + 2 stjärnnummer | 1 |
| 8 | 2 rätt + 2 stjärnnummer | 1 |
| 10 | 3 rätt + 0 stjärnnummer | 2 |
| 11 | 1 rätt + 2 stjärnnummer | 3 |
| 12 | 2 rätt + 1 stjärnnummer | 21 |
Dragningar med vinst (senaste först)
| Datum | Nummer · Stjärnnummer | Resultat |
|---|---|---|
| 8 september 2026 | 142734364734 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 28 augusti 2026 | 233439454914 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 2 december 2025 | 143034354046 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 18 november 2025 | 192527414939 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 8 augusti 2025 | 71623414214 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 4 juli 2025 | 1423344144510 | 3 rätt + 0 stjärnnummer |
| 12 juli 2024 | 21430323434 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 21 juli 2023 | 71622384159 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 27 juni 2023 | 71013344759 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 13 januari 2023 | 71434414949 | 5 rätt + 2 stjärnnummer |
| 9 september 2022 | 91826414349 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 30 augusti 2022 | 182741454979 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 16 augusti 2022 | 41732344949 | 2 rätt + 2 stjärnnummer |
| 26 april 2022 | 102732414919 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 16 juli 2021 | 91424373949 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 11 december 2020 | 41315414919 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 26 juni 2020 | 141632344779 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 10 januari 2020 | 41425344949 | 3 rätt + 2 stjärnnummer |
| 8 november 2019 | 1420233949410 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 20 september 2019 | 172141484948 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 11 januari 2019 | 61235394949 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 9 februari 2018 | 7824344648 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 21 oktober 2016 | 141628343539 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 27 november 2015 | 2713264934 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 13 februari 2015 | 3714464869 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 3 oktober 2014 | 81534444948 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 9 augusti 2013 | 72632344916 | 3 rätt + 0 stjärnnummer |
| 26 april 2013 | 111419234945 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 6 april 2012 | 7834363845 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
Kontrollen görs mot dagens 12 vinstgrupper; vinstbeloppen ändras från dragning till dragning och visas inte här. Tidigare dragningar säger ingenting om kommande: varje kombination har samma chans i varje dragning.
Mer än bara nummer
I Zahloo sparar du dina rader och de rättas automatiskt efter varje dragning – plus den fullständiga statistiken, par, trender och en generator för väl spridda rader.
Se planerna