Rätta din Eurojackpot-rad – hade dina nummer vunnit?
Kontrollera gratis hur ofta dina 5 nummer och 2 stjärnnummer hade vunnit i alla Eurojackpot-dragningar sedan 2012 – med ditt bästa resultat och alla vinster per vinstgrupp.
Ange dina nummer och se direkt hur de hade klarat sig i alla officiella dragningar sedan 23 mars 2012. Gratis och utan registrering – dina nummer sparas inte.
Dina nummer i 1 003 dragningar sedan 2012
81534444948
Bästa resultat: 5 rätt + 2 stjärnnummer den 3 oktober 2014
De hade gett vinst i 50 dragningar.
Exakt den här kombinationen drogs den 3 oktober 2014!
Träffar per vinstgrupp
| Grupp | Resultat | Antal gånger |
|---|---|---|
| 1 | 5 rätt + 2 stjärnnummer | 1 |
| 8 | 2 rätt + 2 stjärnnummer | 1 |
| 10 | 3 rätt + 0 stjärnnummer | 6 |
| 11 | 1 rätt + 2 stjärnnummer | 10 |
| 12 | 2 rätt + 1 stjärnnummer | 32 |
Dragningar med vinst (senaste först)
| Datum | Nummer · Stjärnnummer | Resultat |
|---|---|---|
| 28 augusti 2026 | 233439454914 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 18 augusti 2026 | 152224344247 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 30 juni 2026 | 121934445038 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 14 oktober 2025 | 81213495024 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 26 augusti 2025 | 81421263548 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 25 juli 2025 | 7813293648 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 28 mars 2025 | 21519344926 | 3 rätt + 0 stjärnnummer |
| 4 oktober 2024 | 41627344447 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 13 september 2024 | 2317404448 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 21 mars 2023 | 81316444768 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 13 januari 2023 | 71434414949 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 27 december 2022 | 2833343744411 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 30 september 2022 | 81215174618 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 27 september 2022 | 152326314418 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 16 augusti 2022 | 41732344949 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 1 april 2022 | 7835374958 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 14 januari 2022 | 91527414424 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 10 december 2021 | 8930344858 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 29 oktober 2021 | 112337384448 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 1 oktober 2021 | 203334373948 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 20 augusti 2021 | 831343645810 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 9 juli 2021 | 81415203189 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 20 november 2020 | 182034495078 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 2 oktober 2020 | 151934394927 | 3 rätt + 0 stjärnnummer |
| 15 maj 2020 | 2127293449810 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 10 januari 2020 | 41425344949 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 11 oktober 2019 | 81213394449 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 4 oktober 2019 | 151920454978 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 20 september 2019 | 172141484948 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 22 mars 2019 | 152024444979 | 3 rätt + 0 stjärnnummer |
… och 20 till.
Kontrollen görs mot dagens 12 vinstgrupper; vinstbeloppen ändras från dragning till dragning och visas inte här. Tidigare dragningar säger ingenting om kommande: varje kombination har samma chans i varje dragning.
Mer än bara nummer
I Zahloo sparar du dina rader och de rättas automatiskt efter varje dragning – plus den fullständiga statistiken, par, trender och en generator för väl spridda rader.
Se planerna