Rätta din Eurojackpot-rad – hade dina nummer vunnit?
Kontrollera gratis hur ofta dina 5 nummer och 2 stjärnnummer hade vunnit i alla Eurojackpot-dragningar sedan 2012 – med ditt bästa resultat och alla vinster per vinstgrupp.
Ange dina nummer och se direkt hur de hade klarat sig i alla officiella dragningar sedan 23 mars 2012. Gratis och utan registrering – dina nummer sparas inte.
Dina nummer i 1 003 dragningar sedan 2012
101228294934
Bästa resultat: 5 rätt + 2 stjärnnummer den 19 februari 2016
De hade gett vinst i 33 dragningar.
Exakt den här kombinationen drogs den 19 februari 2016!
Träffar per vinstgrupp
| Grupp | Resultat | Antal gånger |
|---|---|---|
| 1 | 5 rätt + 2 stjärnnummer | 1 |
| 10 | 3 rätt + 0 stjärnnummer | 2 |
| 11 | 1 rätt + 2 stjärnnummer | 10 |
| 12 | 2 rätt + 1 stjärnnummer | 20 |
Dragningar med vinst (senaste först)
| Datum | Nummer · Stjärnnummer | Resultat |
|---|---|---|
| 16 december 2025 | 1222283031411 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 24 oktober 2025 | 121327424334 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 14 oktober 2025 | 81213495024 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 18 juli 2025 | 101221253924 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 22 april 2025 | 101623293835 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 18 april 2025 | 78122944312 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 19 mars 2024 | 120283249310 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 28 juli 2023 | 101634364937 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 25 april 2023 | 122124284013 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 17 februari 2023 | 51215213934 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 3 januari 2023 | 282931375045 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 5 augusti 2022 | 101217314928 | 3 rätt + 0 stjärnnummer |
| 28 juni 2022 | 210232950310 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 21 juni 2022 | 61017294925 | 3 rätt + 0 stjärnnummer |
| 18 februari 2022 | 51025293247 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 4 september 2020 | 52328384939 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 31 juli 2020 | 31928434923 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 31 januari 2020 | 1712233934 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 27 december 2019 | 71228344536 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 11 januari 2019 | 61235394949 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 17 augusti 2018 | 21232434434 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 4 maj 2018 | 242629364936 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 16 mars 2018 | 42737484934 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 26 januari 2018 | 102326293535 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 25 mars 2016 | 91019203534 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 4 mars 2016 | 25101328310 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 19 februari 2016 | 101228294934 | 5 rätt + 2 stjärnnummer |
| 27 november 2015 | 2713264934 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 25 april 2014 | 4710394834 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 18 april 2014 | 123240444923 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
… och 3 till.
Kontrollen görs mot dagens 12 vinstgrupper; vinstbeloppen ändras från dragning till dragning och visas inte här. Tidigare dragningar säger ingenting om kommande: varje kombination har samma chans i varje dragning.
Mer än bara nummer
I Zahloo sparar du dina rader och de rättas automatiskt efter varje dragning – plus den fullständiga statistiken, par, trender och en generator för väl spridda rader.
Se planerna