Zahloo Svenska ▾

Rätta din Eurojackpot-rad – hade dina nummer vunnit?

Kontrollera gratis hur ofta dina 5 nummer och 2 stjärnnummer hade vunnit i alla Eurojackpot-dragningar sedan 2012 – med ditt bästa resultat och alla vinster per vinstgrupp.

Ange dina nummer och se direkt hur de hade klarat sig i alla officiella dragningar sedan 23 mars 2012. Gratis och utan registrering – dina nummer sparas inte.

Dina 5 nummer (1–50)
Dina 2 stjärnnummer (1–12)

Dina nummer i 1 003 dragningar sedan 2012

273045475019

Bästa resultat: 5 rätt + 2 stjärnnummer den 30 december 2016

De hade gett vinst i 34 dragningar.

Exakt den här kombinationen drogs den 30 december 2016!

Träffar per vinstgrupp

GruppResultatAntal gånger
15 rätt + 2 stjärnnummer1
82 rätt + 2 stjärnnummer1
103 rätt + 0 stjärnnummer4
111 rätt + 2 stjärnnummer7
122 rätt + 1 stjärnnummer21

Dragningar med vinst (senaste först)

DatumNummer · StjärnnummerResultat
16 oktober 20261224252945191 rätt + 2 stjärnnummer
5 juni 20262123444750172 rätt + 1 stjärnnummer
23 januari 20261836394550692 rätt + 1 stjärnnummer
21 november 20251524304550563 rätt + 0 stjärnnummer
28 oktober 2025342245509122 rätt + 1 stjärnnummer
9 september 20251418242750892 rätt + 1 stjärnnummer
7 februari 20251517273345592 rätt + 1 stjärnnummer
6 december 20248144547502123 rätt + 0 stjärnnummer
5 januari 202411303245473103 rätt + 0 stjärnnummer
1 december 20232332384549191 rätt + 2 stjärnnummer
12 september 20235134345501102 rätt + 1 stjärnnummer
24 januari 2023916172731191 rätt + 2 stjärnnummer
10 januari 2023916274145142 rätt + 1 stjärnnummer
30 december 20223374547505103 rätt + 0 stjärnnummer
16 september 20221625274145392 rätt + 1 stjärnnummer
30 augusti 20221827414549792 rätt + 1 stjärnnummer
12 juli 2022316263047122 rätt + 1 stjärnnummer
17 juni 202212234345191 rätt + 2 stjärnnummer
3 juni 2022422273941191 rätt + 2 stjärnnummer
26 april 20221027324149191 rätt + 2 stjärnnummer
25 juni 2021417223047182 rätt + 1 stjärnnummer
21 augusti 20202627304649122 rätt + 1 stjärnnummer
6 december 2019814233045192 rätt + 2 stjärnnummer
25 oktober 2019230343545122 rätt + 1 stjärnnummer
6 september 20192124293050152 rätt + 1 stjärnnummer
19 juli 20193132454749792 rätt + 1 stjärnnummer
21 juni 20192027374145172 rätt + 1 stjärnnummer
5 april 20192231434450191 rätt + 2 stjärnnummer
8 mars 2019429303145172 rätt + 1 stjärnnummer
15 februari 2019124303147792 rätt + 1 stjärnnummer

… och 4 till.

Kontrollen görs mot dagens 12 vinstgrupper; vinstbeloppen ändras från dragning till dragning och visas inte här. Tidigare dragningar säger ingenting om kommande: varje kombination har samma chans i varje dragning.

Mer än bara nummer

I Zahloo sparar du dina rader och de rättas automatiskt efter varje dragning – plus den fullständiga statistiken, par, trender och en generator för väl spridda rader.

Se planerna