Rätta din Eurojackpot-rad – hade dina nummer vunnit?
Kontrollera gratis hur ofta dina 5 nummer och 2 stjärnnummer hade vunnit i alla Eurojackpot-dragningar sedan 2012 – med ditt bästa resultat och alla vinster per vinstgrupp.
Ange dina nummer och se direkt hur de hade klarat sig i alla officiella dragningar sedan 23 mars 2012. Gratis och utan registrering – dina nummer sparas inte.
Dina nummer i 1 003 dragningar sedan 2012
233238454919
Bästa resultat: 5 rätt + 2 stjärnnummer den 1 december 2023
De hade gett vinst i 30 dragningar.
Exakt den här kombinationen drogs den 1 december 2023!
Träffar per vinstgrupp
| Grupp | Resultat | Antal gånger |
|---|---|---|
| 1 | 5 rätt + 2 stjärnnummer | 1 |
| 7 | 4 rätt + 0 stjärnnummer | 1 |
| 8 | 2 rätt + 2 stjärnnummer | 3 |
| 9 | 3 rätt + 1 stjärnnummer | 4 |
| 10 | 3 rätt + 0 stjärnnummer | 2 |
| 11 | 1 rätt + 2 stjärnnummer | 5 |
| 12 | 2 rätt + 1 stjärnnummer | 14 |
Dragningar med vinst (senaste först)
| Datum | Nummer · Stjärnnummer | Resultat |
|---|---|---|
| 20 oktober 2026 | 51632343889 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 16 oktober 2026 | 122425294519 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 28 augusti 2026 | 233439454914 | 3 rätt + 1 stjärnnummer |
| 8 november 2024 | 623384245912 | 3 rätt + 1 stjärnnummer |
| 22 oktober 2024 | 43236384739 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 2 april 2024 | 141729324512 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 27 februari 2024 | 1517303849111 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 1 december 2023 | 233238454919 | 5 rätt + 2 stjärnnummer |
| 26 september 2023 | 2324384244110 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 28 februari 2023 | 62027384939 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 8 november 2022 | 151723353849 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 30 augusti 2022 | 182741454979 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 16 augusti 2022 | 41732344949 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 17 juni 2022 | 1223434519 | 2 rätt + 2 stjärnnummer |
| 26 april 2022 | 102732414919 | 2 rätt + 2 stjärnnummer |
| 11 december 2020 | 41315414919 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 23 oktober 2020 | 172123374579 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 4 september 2020 | 52328384939 | 3 rätt + 1 stjärnnummer |
| 14 februari 2020 | 2630324914 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 17 januari 2020 | 123324549510 | 4 rätt + 0 stjärnnummer |
| 6 december 2019 | 81423304519 | 2 rätt + 2 stjärnnummer |
| 19 juli 2019 | 313245474979 | 3 rätt + 1 stjärnnummer |
| 26 maj 2017 | 31113152319 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 30 december 2016 | 273045475019 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 25 november 2016 | 192834454916 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 15 januari 2016 | 42325373919 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 19 december 2014 | 101125324959 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 28 mars 2014 | 103235384545 | 3 rätt + 0 stjärnnummer |
| 16 augusti 2013 | 53233384938 | 3 rätt + 0 stjärnnummer |
| 9 augusti 2013 | 72632344916 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
Kontrollen görs mot dagens 12 vinstgrupper; vinstbeloppen ändras från dragning till dragning och visas inte här. Tidigare dragningar säger ingenting om kommande: varje kombination har samma chans i varje dragning.
Mer än bara nummer
I Zahloo sparar du dina rader och de rättas automatiskt efter varje dragning – plus den fullständiga statistiken, par, trender och en generator för väl spridda rader.
Se planerna