Rätta din Eurojackpot-rad – hade dina nummer vunnit?
Kontrollera gratis hur ofta dina 5 nummer och 2 stjärnnummer hade vunnit i alla Eurojackpot-dragningar sedan 2012 – med ditt bästa resultat och alla vinster per vinstgrupp.
Ange dina nummer och se direkt hur de hade klarat sig i alla officiella dragningar sedan 23 mars 2012. Gratis och utan registrering – dina nummer sparas inte.
Dina nummer i 1 002 dragningar sedan 2012
51728404418
Bästa resultat: 5 rätt + 2 stjärnnummer den 6 oktober 2017
De hade gett vinst i 35 dragningar.
Exakt den här kombinationen drogs den 6 oktober 2017!
Träffar per vinstgrupp
| Grupp | Resultat | Antal gånger |
|---|---|---|
| 1 | 5 rätt + 2 stjärnnummer | 1 |
| 8 | 2 rätt + 2 stjärnnummer | 1 |
| 9 | 3 rätt + 1 stjärnnummer | 1 |
| 10 | 3 rätt + 0 stjärnnummer | 3 |
| 11 | 1 rätt + 2 stjärnnummer | 12 |
| 12 | 2 rätt + 1 stjärnnummer | 17 |
Dragningar med vinst (senaste först)
| Datum | Nummer · Stjärnnummer | Resultat |
|---|---|---|
| 15 september 2026 | 5610274218 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 14 augusti 2026 | 52628304036 | 3 rätt + 0 stjärnnummer |
| 31 oktober 2025 | 51140414715 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 8 april 2025 | 173940414758 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 21 januari 2025 | 31722284049 | 3 rätt + 0 stjärnnummer |
| 20 december 2024 | 1310324418 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 13 september 2024 | 2317404448 | 3 rätt + 1 stjärnnummer |
| 9 juli 2024 | 514252644810 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 24 oktober 2023 | 51435404713 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 25 april 2023 | 122124284013 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 30 september 2022 | 81215174618 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 27 september 2022 | 152326314418 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 29 april 2022 | 56171834111 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 30 juli 2021 | 51439434416 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 25 juni 2021 | 41722304718 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 26 mars 2021 | 73841445018 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 18 december 2020 | 41727285058 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 13 november 2020 | 51721373814 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 9 oktober 2020 | 11117232918 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 5 juni 2020 | 91617293918 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 1 november 2019 | 31731344012 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 12 januari 2018 | 161725404429 | 3 rätt + 0 stjärnnummer |
| 13 oktober 2017 | 94043444618 | 2 rätt + 2 stjärnnummer |
| 6 oktober 2017 | 51728404418 | 5 rätt + 2 stjärnnummer |
| 2 juni 2017 | 2417204618 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 31 mars 2017 | 81434404417 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 20 januari 2017 | 52325354058 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 30 september 2016 | 428293944810 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 2 september 2016 | 152830425018 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 22 april 2016 | 52831334912 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
… och 5 till.
Kontrollen görs mot dagens 12 vinstgrupper; vinstbeloppen ändras från dragning till dragning och visas inte här. Tidigare dragningar säger ingenting om kommande: varje kombination har samma chans i varje dragning.
Mer än bara nummer
I Zahloo sparar du dina rader och de rättas automatiskt efter varje dragning – plus den fullständiga statistiken, par, trender och en generator för väl spridda rader.
Se planerna