Rätta din Eurojackpot-rad – hade dina nummer vunnit?
Kontrollera gratis hur ofta dina 5 nummer och 2 stjärnnummer hade vunnit i alla Eurojackpot-dragningar sedan 2012 – med ditt bästa resultat och alla vinster per vinstgrupp.
Ange dina nummer och se direkt hur de hade klarat sig i alla officiella dragningar sedan 23 mars 2012. Gratis och utan registrering – dina nummer sparas inte.
Dina nummer i 1 003 dragningar sedan 2012
193840415015
Bästa resultat: 5 rätt + 2 stjärnnummer den 5 juni 2015
De hade gett vinst i 40 dragningar.
Exakt den här kombinationen drogs den 5 juni 2015!
Träffar per vinstgrupp
| Grupp | Resultat | Antal gånger |
|---|---|---|
| 1 | 5 rätt + 2 stjärnnummer | 1 |
| 8 | 2 rätt + 2 stjärnnummer | 3 |
| 9 | 3 rätt + 1 stjärnnummer | 1 |
| 10 | 3 rätt + 0 stjärnnummer | 2 |
| 11 | 1 rätt + 2 stjärnnummer | 12 |
| 12 | 2 rätt + 1 stjärnnummer | 21 |
Dragningar med vinst (senaste först)
| Datum | Nummer · Stjärnnummer | Resultat |
|---|---|---|
| 28 juli 2026 | 112540414515 | 2 rätt + 2 stjärnnummer |
| 28 april 2026 | 192041434657 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 6 februari 2026 | 814384148111 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 31 oktober 2025 | 51140414715 | 2 rätt + 2 stjärnnummer |
| 19 september 2025 | 937404146112 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 29 augusti 2025 | 3519234815 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 8 april 2025 | 173940414758 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 29 november 2024 | 101924254059 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 24 september 2024 | 31334414315 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 10 september 2024 | 71031414615 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 1 augusti 2023 | 29384044511 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 21 juli 2023 | 71622384159 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 18 juli 2023 | 141624404315 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 12 april 2022 | 192024364145 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 25 februari 2022 | 41934414315 | 2 rätt + 2 stjärnnummer |
| 26 mars 2021 | 73841445018 | 3 rätt + 1 stjärnnummer |
| 19 februari 2021 | 273536384157 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 22 januari 2021 | 384041464826 | 3 rätt + 0 stjärnnummer |
| 6 mars 2020 | 1519353641510 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 13 december 2019 | 2531384950510 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 6 september 2019 | 212429305015 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 28 december 2018 | 1924313840710 | 3 rätt + 0 stjärnnummer |
| 8 september 2017 | 113840424845 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 28 juli 2017 | 141826404515 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 28 april 2017 | 33839414535 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 17 februari 2017 | 71819404956 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 24 juni 2016 | 192124414816 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 31 juli 2015 | 111924464915 | 1 rätt + 2 stjärnnummer |
| 3 juli 2015 | 13140414559 | 2 rätt + 1 stjärnnummer |
| 5 juni 2015 | 193840415015 | 5 rätt + 2 stjärnnummer |
… och 10 till.
Kontrollen görs mot dagens 12 vinstgrupper; vinstbeloppen ändras från dragning till dragning och visas inte här. Tidigare dragningar säger ingenting om kommande: varje kombination har samma chans i varje dragning.
Mer än bara nummer
I Zahloo sparar du dina rader och de rättas automatiskt efter varje dragning – plus den fullständiga statistiken, par, trender och en generator för väl spridda rader.
Se planerna