Controlla i numeri Eurojackpot – i tuoi numeri avrebbero vinto?
Controlla gratis quante volte i tuoi 5 numeri e 2 Euronumeri avrebbero vinto in tutte le estrazioni Eurojackpot dal 2012, con il miglior risultato e ogni vincita per categoria.
Inserisci i tuoi numeri e scopri subito come sarebbero andati in tutte le estrazioni ufficiali dal 23 marzo 2012. Gratis e senza registrazione: i tuoi numeri non vengono salvati.
I tuoi numeri in 1.003 estrazioni dal 2012
41425344949
Miglior risultato: 5 numero/i + 2 Euronumero/i il 10 gennaio 2020
Avrebbero vinto un premio in 34 estrazioni.
Questa combinazione esatta è uscita il 10 gennaio 2020!
Punti per categoria di vincita
| Categoria | Risultato | Volte |
|---|---|---|
| 1 | 5 numero/i + 2 Euronumero/i | 1 |
| 6 | 3 numero/i + 2 Euronumero/i | 2 |
| 11 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i | 4 |
| 12 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i | 27 |
Estrazioni con vincita (le più recenti prima)
| Data | Numeri · Euronumeri | Risultato |
|---|---|---|
| 18 settembre 2026 | 42530323345 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 8 settembre 2026 | 142734364734 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 28 agosto 2026 | 233439454914 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 12 giugno 2026 | 24141828911 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 2 dicembre 2025 | 143034354046 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 18 novembre 2025 | 192527414939 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 4 ottobre 2024 | 41627344447 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 12 luglio 2024 | 21430323434 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 17 novembre 2023 | 41415202879 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 5 settembre 2023 | 91113152549 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 13 gennaio 2023 | 71434414949 | 3 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 16 agosto 2022 | 41732344949 | 3 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 16 luglio 2021 | 91424373949 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 2 luglio 2021 | 4510253146 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 11 dicembre 2020 | 41315414919 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 26 giugno 2020 | 141632344779 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 10 gennaio 2020 | 41425344949 | 5 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 8 novembre 2019 | 1420233949410 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 9 agosto 2019 | 24202149910 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 11 gennaio 2019 | 61235394949 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 14 dicembre 2018 | 414242630910 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 16 marzo 2018 | 42737484934 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 16 febbraio 2018 | 48192544910 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 14 luglio 2017 | 3925314989 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 21 ottobre 2016 | 141628343539 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 15 gennaio 2016 | 42325373919 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 19 dicembre 2014 | 101125324959 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 5 dicembre 2014 | 112532424749 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 3 ottobre 2014 | 81534444948 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 17 gennaio 2014 | 4717252924 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
… e altre 4.
Il controllo segue le 12 categorie di vincita attuali; gli importi cambiano a ogni estrazione e qui non sono indicati. Le estrazioni passate non dicono nulla su quelle future: ogni combinazione ha la stessa probabilità in ogni estrazione.
Più che numeri
In Zahloo salvi le tue giocate e vengono controllate automaticamente dopo ogni estrazione, insieme alla statistica completa, alle coppie, alle tendenze e a un generatore di combinazioni ben distribuite.
Scopri i piani