Controlla i numeri Eurojackpot – i tuoi numeri avrebbero vinto?
Controlla gratis quante volte i tuoi 5 numeri e 2 Euronumeri avrebbero vinto in tutte le estrazioni Eurojackpot dal 2012, con il miglior risultato e ogni vincita per categoria.
Inserisci i tuoi numeri e scopri subito come sarebbero andati in tutte le estrazioni ufficiali dal 23 marzo 2012. Gratis e senza registrazione: i tuoi numeri non vengono salvati.
I tuoi numeri in 1.003 estrazioni dal 2012
101415244748
Miglior risultato: 5 numero/i + 2 Euronumero/i il 14 settembre 2012
Avrebbero vinto un premio in 34 estrazioni.
Questa combinazione esatta è uscita il 14 settembre 2012!
Punti per categoria di vincita
| Categoria | Risultato | Volte |
|---|---|---|
| 1 | 5 numero/i + 2 Euronumero/i | 1 |
| 9 | 3 numero/i + 1 Euronumero/i | 1 |
| 10 | 3 numero/i + 0 Euronumero/i | 2 |
| 11 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i | 7 |
| 12 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i | 23 |
Estrazioni con vincita (le più recenti prima)
| Data | Numeri · Euronumeri | Risultato |
|---|---|---|
| 8 settembre 2026 | 142734364734 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 18 agosto 2026 | 152224344247 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 9 settembre 2025 | 141824275089 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 26 agosto 2025 | 81421263548 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 1 luglio 2025 | 1910121468 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 18 giugno 2024 | 41023244578 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 4 aprile 2023 | 11519243378 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 16 dicembre 2022 | 914152047812 | 3 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 1 luglio 2022 | 41024343578 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 15 aprile 2022 | 2510202447 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 29 marzo 2022 | 1015182439211 | 3 numero/i + 0 Euronumero/i |
| 16 luglio 2021 | 91424373949 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 9 luglio 2021 | 81415203189 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 15 novembre 2019 | 101924303924 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 27 settembre 2019 | 212426344746 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 12 aprile 2019 | 141621303748 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 29 marzo 2019 | 4915244289 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 25 gennaio 2019 | 242528354848 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 9 febbraio 2018 | 7824344648 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 2 febbraio 2018 | 152429334178 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 10 novembre 2017 | 11417245089 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 9 giugno 2017 | 131720244758 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 7 aprile 2017 | 102743454648 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 29 aprile 2016 | 1014202440210 | 3 numero/i + 0 Euronumero/i |
| 18 marzo 2016 | 102035475047 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 8 gennaio 2016 | 125244738 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 26 giugno 2015 | 142728354718 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 17 ottobre 2014 | 142427353978 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 3 ottobre 2014 | 81534444948 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 7 marzo 2014 | 71415203918 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
… e altre 4.
Il controllo segue le 12 categorie di vincita attuali; gli importi cambiano a ogni estrazione e qui non sono indicati. Le estrazioni passate non dicono nulla su quelle future: ogni combinazione ha la stessa probabilità in ogni estrazione.
Più che numeri
In Zahloo salvi le tue giocate e vengono controllate automaticamente dopo ogni estrazione, insieme alla statistica completa, alle coppie, alle tendenze e a un generatore di combinazioni ben distribuite.
Scopri i piani