Controlla i numeri Eurojackpot – i tuoi numeri avrebbero vinto?
Controlla gratis quante volte i tuoi 5 numeri e 2 Euronumeri avrebbero vinto in tutte le estrazioni Eurojackpot dal 2012, con il miglior risultato e ogni vincita per categoria.
Inserisci i tuoi numeri e scopri subito come sarebbero andati in tutte le estrazioni ufficiali dal 23 marzo 2012. Gratis e senza registrazione: i tuoi numeri non vengono salvati.
I tuoi numeri in 1.003 estrazioni dal 2012
61017294925
Miglior risultato: 5 numero/i + 2 Euronumero/i il 21 giugno 2022
Avrebbero vinto un premio in 43 estrazioni.
Questa combinazione esatta è uscita il 21 giugno 2022!
Punti per categoria di vincita
| Categoria | Risultato | Volte |
|---|---|---|
| 1 | 5 numero/i + 2 Euronumero/i | 1 |
| 8 | 2 numero/i + 2 Euronumero/i | 1 |
| 9 | 3 numero/i + 1 Euronumero/i | 2 |
| 10 | 3 numero/i + 0 Euronumero/i | 3 |
| 11 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i | 7 |
| 12 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i | 29 |
Estrazioni con vincita (le più recenti prima)
| Data | Numeri · Euronumeri | Risultato |
|---|---|---|
| 25 settembre 2026 | 27102930510 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 21 luglio 2026 | 4810173757 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 24 aprile 2026 | 62129394415 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 2 gennaio 2026 | 101529343829 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 22 aprile 2025 | 101623293835 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 14 gennaio 2025 | 101117203026 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 30 luglio 2024 | 21630314925 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 2 aprile 2024 | 141729324512 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 5 dicembre 2023 | 61116264929 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 10 novembre 2023 | 11722293156 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 17 ottobre 2023 | 6842495035 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 8 settembre 2023 | 212931464956 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 9 maggio 2023 | 61129343923 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 10 marzo 2023 | 617223946512 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 20 dicembre 2022 | 61126434958 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 5 agosto 2022 | 101217314928 | 3 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 21 giugno 2022 | 61017294925 | 5 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 5 novembre 2021 | 61325314927 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 23 aprile 2021 | 3611144915 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 31 maggio 2019 | 101235364325 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 1 febbraio 2019 | 62938454723 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 30 marzo 2018 | 51517293257 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 26 gennaio 2018 | 102326293535 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 17 novembre 2017 | 3417414725 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 22 settembre 2017 | 101732364725 | 2 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 14 aprile 2017 | 62233464915 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 9 dicembre 2016 | 1217294450210 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 19 febbraio 2016 | 101228294934 | 3 numero/i + 0 Euronumero/i |
| 19 dicembre 2014 | 101125324959 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 14 novembre 2014 | 222541454925 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
… e altre 13.
Il controllo segue le 12 categorie di vincita attuali; gli importi cambiano a ogni estrazione e qui non sono indicati. Le estrazioni passate non dicono nulla su quelle future: ogni combinazione ha la stessa probabilità in ogni estrazione.
Più che numeri
In Zahloo salvi le tue giocate e vengono controllate automaticamente dopo ogni estrazione, insieme alla statistica completa, alle coppie, alle tendenze e a un generatore di combinazioni ben distribuite.
Scopri i piani