Controlla i numeri Eurojackpot – i tuoi numeri avrebbero vinto?
Controlla gratis quante volte i tuoi 5 numeri e 2 Euronumeri avrebbero vinto in tutte le estrazioni Eurojackpot dal 2012, con il miglior risultato e ogni vincita per categoria.
Inserisci i tuoi numeri e scopri subito come sarebbero andati in tutte le estrazioni ufficiali dal 23 marzo 2012. Gratis e senza registrazione: i tuoi numeri non vengono salvati.
I tuoi numeri in 1.003 estrazioni dal 2012
73841445018
Miglior risultato: 5 numero/i + 2 Euronumero/i il 26 marzo 2021
Avrebbero vinto un premio in 32 estrazioni.
Questa combinazione esatta è uscita il 26 marzo 2021!
Punti per categoria di vincita
| Categoria | Risultato | Volte |
|---|---|---|
| 1 | 5 numero/i + 2 Euronumero/i | 1 |
| 9 | 3 numero/i + 1 Euronumero/i | 2 |
| 10 | 3 numero/i + 0 Euronumero/i | 3 |
| 11 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i | 8 |
| 12 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i | 18 |
Estrazioni con vincita (le più recenti prima)
| Data | Numeri · Euronumeri | Risultato |
|---|---|---|
| 30 giugno 2026 | 121934445038 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 5 giugno 2026 | 212344475017 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 6 febbraio 2026 | 814384148111 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 11 novembre 2025 | 82425415089 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 8 agosto 2025 | 71623414214 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 20 dicembre 2024 | 1310324418 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 10 settembre 2024 | 71031414615 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 26 settembre 2023 | 2324384244110 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 21 luglio 2023 | 71622384159 | 3 numero/i + 0 Euronumero/i |
| 3 febbraio 2023 | 17174450210 | 3 numero/i + 0 Euronumero/i |
| 27 settembre 2022 | 152326314418 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 17 dicembre 2021 | 68164450110 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 29 ottobre 2021 | 112337384448 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 26 marzo 2021 | 73841445018 | 5 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 8 gennaio 2021 | 82225385089 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 2 agosto 2019 | 611384144910 | 3 numero/i + 0 Euronumero/i |
| 5 aprile 2019 | 223143445019 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 6 luglio 2018 | 2724384558 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 18 maggio 2018 | 11123414428 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 13 ottobre 2017 | 94043444618 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 6 ottobre 2017 | 51728404418 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 2 settembre 2016 | 152830425018 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 12 febbraio 2016 | 72021334112 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 18 settembre 2015 | 3713414817 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 5 giugno 2015 | 193840415015 | 3 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 19 settembre 2014 | 131820383918 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 11 aprile 2014 | 1714224412 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 7 marzo 2014 | 71415203918 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 18 ottobre 2013 | 72224254113 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 4 ottobre 2013 | 1716214818 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
… e altre 2.
Il controllo segue le 12 categorie di vincita attuali; gli importi cambiano a ogni estrazione e qui non sono indicati. Le estrazioni passate non dicono nulla su quelle future: ogni combinazione ha la stessa probabilità in ogni estrazione.
Più che numeri
In Zahloo salvi le tue giocate e vengono controllate automaticamente dopo ogni estrazione, insieme alla statistica completa, alle coppie, alle tendenze e a un generatore di combinazioni ben distribuite.
Scopri i piani