Controlla i numeri Eurojackpot – i tuoi numeri avrebbero vinto?
Controlla gratis quante volte i tuoi 5 numeri e 2 Euronumeri avrebbero vinto in tutte le estrazioni Eurojackpot dal 2012, con il miglior risultato e ogni vincita per categoria.
Inserisci i tuoi numeri e scopri subito come sarebbero andati in tutte le estrazioni ufficiali dal 23 marzo 2012. Gratis e senza registrazione: i tuoi numeri non vengono salvati.
I tuoi numeri in 1.003 estrazioni dal 2012
4728364316
Miglior risultato: 5 numero/i + 2 Euronumero/i il 7 settembre 2018
Avrebbero vinto un premio in 29 estrazioni.
Questa combinazione esatta è uscita il 7 settembre 2018!
Punti per categoria di vincita
| Categoria | Risultato | Volte |
|---|---|---|
| 1 | 5 numero/i + 2 Euronumero/i | 1 |
| 7 | 4 numero/i + 0 Euronumero/i | 1 |
| 8 | 2 numero/i + 2 Euronumero/i | 1 |
| 9 | 3 numero/i + 1 Euronumero/i | 1 |
| 10 | 3 numero/i + 0 Euronumero/i | 4 |
| 11 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i | 7 |
| 12 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i | 14 |
Estrazioni con vincita (le più recenti prima)
| Data | Numeri · Euronumeri | Risultato |
|---|---|---|
| 29 settembre 2026 | 213036434815 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 3 luglio 2026 | 4920252813 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 28 gennaio 2025 | 27284346512 | 3 numero/i + 0 Euronumero/i |
| 24 dicembre 2024 | 91528363967 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 5 novembre 2024 | 222936384316 | 2 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 9 aprile 2024 | 1721274313 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 5 luglio 2022 | 716283643211 | 4 numero/i + 0 Euronumero/i |
| 20 maggio 2022 | 42228324712 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 25 febbraio 2022 | 41934414315 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 31 dicembre 2021 | 71636424368 | 3 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 12 novembre 2021 | 43043444613 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 13 agosto 2021 | 43139434614 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 30 luglio 2021 | 51439434416 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 2 aprile 2021 | 134364323 | 3 numero/i + 0 Euronumero/i |
| 1 gennaio 2021 | 173638434646 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 7 agosto 2020 | 4915242826 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 27 dicembre 2019 | 71228344536 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 1 marzo 2019 | 71618192416 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 7 settembre 2018 | 4728364316 | 5 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 1 settembre 2017 | 349192817 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 25 novembre 2016 | 192834454916 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 18 novembre 2016 | 71016324016 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 28 ottobre 2016 | 146121316 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 13 maggio 2016 | 67363940110 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 14 agosto 2015 | 1727284126 | 2 numero/i + 1 Euronumero/i |
| 29 maggio 2015 | 1616283816 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
| 16 maggio 2014 | 92836424328 | 3 numero/i + 0 Euronumero/i |
| 24 gennaio 2014 | 42830364637 | 3 numero/i + 0 Euronumero/i |
| 9 agosto 2013 | 72632344916 | 1 numero/i + 2 Euronumero/i |
Il controllo segue le 12 categorie di vincita attuali; gli importi cambiano a ogni estrazione e qui non sono indicati. Le estrazioni passate non dicono nulla su quelle future: ogni combinazione ha la stessa probabilità in ogni estrazione.
Più che numeri
In Zahloo salvi le tue giocate e vengono controllate automaticamente dopo ogni estrazione, insieme alla statistica completa, alle coppie, alle tendenze e a un generatore di combinazioni ben distribuite.
Scopri i piani