Eurojackpot számellenőrző – nyertek volna a számaid?
Ellenőrizd ingyen, hányszor nyert volna az 5 számod és a 2 euroszámod az összes Eurojackpot-húzáson 2012 óta – a legjobb eredménnyel és minden nyereménnyel nyerőosztályonként.
Add meg a számaidat, és azonnal láthatod, hogyan szerepeltek volna az összes hivatalos húzáson 2012. március 23. óta. Ingyenes, regisztráció nélkül – a számaidat nem tároljuk.
A számaid 1 003 húzásban 2012 óta
912264147710
Legjobb eredmény: 5 találat + 2 euroszám (2024. január 9.)
28 húzáson nyertek volna valamilyen nyereményt.
Pontosan ezt a kombinációt már kihúzták: 2024. január 9.
Találatok nyerőosztályonként
| Osztály | Eredmény | Hányszor |
|---|---|---|
| 1 | 5 találat + 2 euroszám | 1 |
| 8 | 2 találat + 2 euroszám | 2 |
| 10 | 3 találat + 0 euroszám | 3 |
| 11 | 1 találat + 2 euroszám | 6 |
| 12 | 2 találat + 1 euroszám | 16 |
Nyertes húzások (a legújabb elöl)
| Dátum | Számok · Euroszámok | Eredmény |
|---|---|---|
| 2026. október 9. | 1838414346710 | 1 találat + 2 euroszám |
| 2026. június 16. | 92629374217 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2025. szeptember 2. | 1512384778 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2025. május 27. | 69172541410 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2024. november 22. | 610303441710 | 1 találat + 2 euroszám |
| 2024. szeptember 20. | 917192639410 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2024. március 1. | 132630344137 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2024. január 19. | 1012183347710 | 2 találat + 2 euroszám |
| 2024. január 9. | 912264147710 | 5 találat + 2 euroszám |
| 2023. november 7. | 263643474947 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2023. augusztus 15. | 122123264156 | 3 találat + 0 euroszám |
| 2023. január 20. | 112153147910 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2022. december 6. | 812374447710 | 2 találat + 2 euroszám |
| 2022. szeptember 9. | 91826414349 | 3 találat + 0 euroszám |
| 2022. február 4. | 1218273341910 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2020. december 4. | 127374041710 | 1 találat + 2 euroszám |
| 2020. november 6. | 51226475023 | 3 találat + 0 euroszám |
| 2020. július 3. | 123436474857 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2020. május 22. | 1215324045710 | 1 találat + 2 euroszám |
| 2020. április 3. | 321264041810 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2019. május 24. | 82638475037 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2018. október 19. | 91228324878 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2017. szeptember 29. | 212152944710 | 1 találat + 2 euroszám |
| 2016. június 10. | 1112262837810 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2016. február 26. | 911194245710 | 1 találat + 2 euroszám |
| 2015. szeptember 4. | 122337414637 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2013. május 31. | 5912234027 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2012. május 25. | 41126324157 | 2 találat + 1 euroszám |
Az ellenőrzés a mai 12 nyerőosztály szerint történik; a nyereményösszegek húzásonként változnak, ezért itt nem jelennek meg. A korábbi húzások semmit sem árulnak el a jövőbeliekről: minden kombinációnak minden húzáson ugyanakkora az esélye.
Több mint számok
A Zahlooban elmentheted a szelvényeidet, és minden húzás után automatikusan ellenőrizzük őket – emellett ott a teljes statisztika, a párok, a trendek és egy generátor jól elosztott szelvényekhez.
Csomagok megtekintése