Eurojackpot számellenőrző – nyertek volna a számaid?
Ellenőrizd ingyen, hányszor nyert volna az 5 számod és a 2 euroszámod az összes Eurojackpot-húzáson 2012 óta – a legjobb eredménnyel és minden nyereménnyel nyerőosztályonként.
Add meg a számaidat, és azonnal láthatod, hogyan szerepeltek volna az összes hivatalos húzáson 2012. március 23. óta. Ingyenes, regisztráció nélkül – a számaidat nem tároljuk.
A számaid 1 003 húzásban 2012 óta
71434414949
Legjobb eredmény: 5 találat + 2 euroszám (2023. január 13.)
29 húzáson nyertek volna valamilyen nyereményt.
Pontosan ezt a kombinációt már kihúzták: 2023. január 13.
Találatok nyerőosztályonként
| Osztály | Eredmény | Hányszor |
|---|---|---|
| 1 | 5 találat + 2 euroszám | 1 |
| 6 | 3 találat + 2 euroszám | 1 |
| 8 | 2 találat + 2 euroszám | 1 |
| 10 | 3 találat + 0 euroszám | 2 |
| 11 | 1 találat + 2 euroszám | 3 |
| 12 | 2 találat + 1 euroszám | 21 |
Nyertes húzások (a legújabb elöl)
| Dátum | Számok · Euroszámok | Eredmény |
|---|---|---|
| 2026. szeptember 8. | 142734364734 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2026. augusztus 28. | 233439454914 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2025. december 2. | 143034354046 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2025. november 18. | 192527414939 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2025. augusztus 8. | 71623414214 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2025. július 4. | 1423344144510 | 3 találat + 0 euroszám |
| 2024. július 12. | 21430323434 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2023. július 21. | 71622384159 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2023. június 27. | 71013344759 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2023. január 13. | 71434414949 | 5 találat + 2 euroszám |
| 2022. szeptember 9. | 91826414349 | 1 találat + 2 euroszám |
| 2022. augusztus 30. | 182741454979 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2022. augusztus 16. | 41732344949 | 2 találat + 2 euroszám |
| 2022. április 26. | 102732414919 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2021. július 16. | 91424373949 | 1 találat + 2 euroszám |
| 2020. december 11. | 41315414919 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2020. június 26. | 141632344779 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2020. január 10. | 41425344949 | 3 találat + 2 euroszám |
| 2019. november 8. | 1420233949410 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2019. szeptember 20. | 172141484948 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2019. január 11. | 61235394949 | 1 találat + 2 euroszám |
| 2018. február 9. | 7824344648 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2016. október 21. | 141628343539 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2015. november 27. | 2713264934 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2015. február 13. | 3714464869 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2014. október 3. | 81534444948 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2013. augusztus 9. | 72632344916 | 3 találat + 0 euroszám |
| 2013. április 26. | 111419234945 | 2 találat + 1 euroszám |
| 2012. április 6. | 7834363845 | 2 találat + 1 euroszám |
Az ellenőrzés a mai 12 nyerőosztály szerint történik; a nyereményösszegek húzásonként változnak, ezért itt nem jelennek meg. A korábbi húzások semmit sem árulnak el a jövőbeliekről: minden kombinációnak minden húzáson ugyanakkora az esélye.
Több mint számok
A Zahlooban elmentheted a szelvényeidet, és minden húzás után automatikusan ellenőrizzük őket – emellett ott a teljes statisztika, a párok, a trendek és egy generátor jól elosztott szelvényekhez.
Csomagok megtekintése