EuroJackpot number checker – would your numbers have won?
Check for free how often your 5 numbers and 2 Euro numbers would have won in every EuroJackpot draw since 2012 – with your best result and every win by prize tier.
Enter your numbers and see at once how they would have done in every official draw since 23 March 2012. Free, no sign-up – your numbers are not stored.
Your numbers in 1,003 draws since 2012
21232434434
Best result: 5 number(s) + 2 Euro number(s) on 17 August 2018
They would have won a prize in 39 draws.
This exact combination was drawn on 17 August 2018!
Hits by prize tier
| Tier | Result | Times |
|---|---|---|
| 1 | 5 number(s) + 2 Euro number(s) | 1 |
| 5 | 4 number(s) + 1 Euro number(s) | 1 |
| 8 | 2 number(s) + 2 Euro number(s) | 2 |
| 9 | 3 number(s) + 1 Euro number(s) | 2 |
| 10 | 3 number(s) + 0 Euro number(s) | 2 |
| 11 | 1 number(s) + 2 Euro number(s) | 9 |
| 12 | 2 number(s) + 1 Euro number(s) | 22 |
Draws with a prize (latest first)
| Date | Numbers · Euro numbers | Result |
|---|---|---|
| 3 November 2026 | 2512324313 | 4 number(s) + 1 Euro number(s) |
| 4 September 2026 | 51431334334 | 1 number(s) + 2 Euro number(s) |
| 30 June 2026 | 121934445038 | 2 number(s) + 1 Euro number(s) |
| 24 October 2025 | 121327424334 | 2 number(s) + 2 Euro number(s) |
| 24 June 2025 | 203135404434 | 1 number(s) + 2 Euro number(s) |
| 18 April 2025 | 78122944312 | 2 number(s) + 1 Euro number(s) |
| 7 March 2025 | 71112324214 | 2 number(s) + 1 Euro number(s) |
| 13 September 2024 | 2317404448 | 2 number(s) + 1 Euro number(s) |
| 12 July 2024 | 21430323434 | 2 number(s) + 2 Euro number(s) |
| 8 December 2023 | 2828323736 | 2 number(s) + 1 Euro number(s) |
| 10 October 2023 | 78122143411 | 2 number(s) + 1 Euro number(s) |
| 17 February 2023 | 51215213934 | 1 number(s) + 2 Euro number(s) |
| 1 November 2022 | 183239424447 | 2 number(s) + 1 Euro number(s) |
| 21 January 2022 | 259293224 | 2 number(s) + 1 Euro number(s) |
| 12 November 2021 | 43043444613 | 2 number(s) + 1 Euro number(s) |
| 21 May 2021 | 21215333949 | 2 number(s) + 1 Euro number(s) |
| 11 September 2020 | 25244345410 | 2 number(s) + 1 Euro number(s) |
| 10 April 2020 | 278435023 | 2 number(s) + 1 Euro number(s) |
| 14 February 2020 | 2630324914 | 2 number(s) + 1 Euro number(s) |
| 7 February 2020 | 71622364434 | 1 number(s) + 2 Euro number(s) |
| 31 January 2020 | 1712233934 | 1 number(s) + 2 Euro number(s) |
| 11 October 2019 | 81213394449 | 2 number(s) + 1 Euro number(s) |
| 4 January 2019 | 31025324313 | 2 number(s) + 1 Euro number(s) |
| 5 October 2018 | 121532444957 | 3 number(s) + 0 Euro number(s) |
| 17 August 2018 | 21232434434 | 5 number(s) + 2 Euro number(s) |
| 27 July 2018 | 22240435038 | 2 number(s) + 1 Euro number(s) |
| 29 September 2017 | 212152944710 | 3 number(s) + 0 Euro number(s) |
| 19 February 2016 | 101228294934 | 1 number(s) + 2 Euro number(s) |
| 27 November 2015 | 2713264934 | 1 number(s) + 2 Euro number(s) |
| 23 January 2015 | 21314303213 | 2 number(s) + 1 Euro number(s) |
… and 9 more.
Checked against today's 12 prize tiers; prize amounts change from draw to draw and are not shown here. Past draws say nothing about future ones: every combination has the same chance in every draw.
More than numbers
In Zahloo you save your tickets and they are checked automatically after every draw – plus the full statistics, pairs, trends and a generator for well-spread tickets.
See the plans