EuroJackpot Zahlen prüfen – hätten deine Zahlen gewonnen?
Prüfe kostenlos, wie oft deine 5 Zahlen und 2 Eurozahlen in allen EuroJackpot-Ziehungen seit 2012 getroffen hätten – mit bestem Ergebnis und allen Gewinnen nach Gewinnklasse.
Gib deine Zahlen ein und sieh sofort, wie sie sich in allen offiziellen Ziehungen seit dem 23. März 2012 geschlagen hätten. Kostenlos, ohne Anmeldung – deine Zahlen werden nicht gespeichert.
Deine Zahlen in 1.003 Ziehungen seit 2012
921313233910
Bestes Ergebnis: 5 Richtige + 2 Eurozahl(en) am 27. April 2018
In 29 Ziehungen hätte es einen Gewinn gegeben.
Genau diese Kombination wurde am 27. April 2018 gezogen!
Treffer nach Gewinnklasse
| Klasse | Treffer | Wie oft |
|---|---|---|
| 1 | 5 Richtige + 2 Eurozahl(en) | 1 |
| 7 | 4 Richtige + 0 Eurozahl(en) | 1 |
| 8 | 2 Richtige + 2 Eurozahl(en) | 1 |
| 9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl(en) | 1 |
| 10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl(en) | 2 |
| 11 | 1 Richtige + 2 Eurozahl(en) | 6 |
| 12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) | 17 |
Ziehungen mit Gewinn (neueste zuerst)
| Datum | Gewinnzahlen · Eurozahlen | Treffer |
|---|---|---|
| 17. Juli 2026 | 62131474829 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 9. Dezember 2025 | 23032333729 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 4. November 2025 | 32122333919 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 23. September 2025 | 7183132331011 | 3 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 6. Mai 2025 | 121224649910 | 1 Richtige + 2 Eurozahl(en) |
| 6. August 2024 | 49223235910 | 2 Richtige + 2 Eurozahl(en) |
| 21. Mai 2024 | 7233133381011 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 24. Januar 2023 | 91617273119 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 20. Januar 2023 | 112153147910 | 1 Richtige + 2 Eurozahl(en) |
| 23. August 2022 | 29182139410 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 4. Februar 2022 | 1218273341910 | 1 Richtige + 2 Eurozahl(en) |
| 25. September 2020 | 1792946910 | 1 Richtige + 2 Eurozahl(en) |
| 29. Mai 2020 | 822313236610 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 18. Oktober 2019 | 6931434469 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 13. September 2019 | 32122334729 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 9. August 2019 | 24202149910 | 1 Richtige + 2 Eurozahl(en) |
| 19. Juli 2019 | 313245474979 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 2. November 2018 | 517273342910 | 1 Richtige + 2 Eurozahl(en) |
| 15. Juni 2018 | 157921310 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 27. April 2018 | 921313233910 | 5 Richtige + 2 Eurozahl(en) |
| 14. Juli 2017 | 3925314989 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 26. August 2016 | 489334359 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 8. Juli 2016 | 419213142510 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 25. Dezember 2015 | 8933343639 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 8. Mai 2015 | 193132404689 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 27. März 2015 | 32631335039 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 2. Mai 2014 | 93132333468 | 4 Richtige + 0 Eurozahl(en) |
| 10. Mai 2013 | 6931333517 | 3 Richtige + 0 Eurozahl(en) |
| 24. August 2012 | 92021334957 | 3 Richtige + 0 Eurozahl(en) |
Geprüft wird nach den heutigen 12 Gewinnklassen; die Gewinnbeträge ändern sich je Ziehung und werden hier nicht angezeigt. Vergangene Ziehungen sagen nichts über künftige: Jede Kombination hat in jeder Ziehung dieselbe Chance.
Mehr als nur Zahlen
In Zahloo speicherst du deine Tipps, und sie werden nach jeder Ziehung automatisch geprüft – dazu die volle Statistik, Paare, Trends und ein Generator für gut verteilte Tipps.
Pläne ansehen