EuroJackpot Zahlen prüfen – hätten deine Zahlen gewonnen?
Prüfe kostenlos, wie oft deine 5 Zahlen und 2 Eurozahlen in allen EuroJackpot-Ziehungen seit 2012 getroffen hätten – mit bestem Ergebnis und allen Gewinnen nach Gewinnklasse.
Gib deine Zahlen ein und sieh sofort, wie sie sich in allen offiziellen Ziehungen seit dem 23. März 2012 geschlagen hätten. Kostenlos, ohne Anmeldung – deine Zahlen werden nicht gespeichert.
Deine Zahlen in 1.003 Ziehungen seit 2012
679133047
Bestes Ergebnis: 5 Richtige + 2 Eurozahl(en) am 14. März 2014
In 37 Ziehungen hätte es einen Gewinn gegeben.
Genau diese Kombination wurde am 14. März 2014 gezogen!
Treffer nach Gewinnklasse
| Klasse | Treffer | Wie oft |
|---|---|---|
| 1 | 5 Richtige + 2 Eurozahl(en) | 1 |
| 9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl(en) | 1 |
| 10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl(en) | 2 |
| 11 | 1 Richtige + 2 Eurozahl(en) | 5 |
| 12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) | 28 |
Ziehungen mit Gewinn (neueste zuerst)
| Datum | Gewinnzahlen · Eurozahlen | Treffer |
|---|---|---|
| 2. Oktober 2026 | 4671745712 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 7. August 2026 | 136132357 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 21. Oktober 2025 | 62130404634 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 25. Juli 2025 | 7813293648 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 27. Mai 2025 | 69172541410 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 17. Januar 2025 | 7914183178 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 22. November 2024 | 610303441710 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 13. August 2024 | 6933345017 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 1. März 2024 | 132630344137 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 5. September 2023 | 91113152549 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 20. Juni 2023 | 91830344817 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 28. April 2023 | 489303567 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 4. November 2022 | 7940484978 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 24. Juni 2022 | 132430354845 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 13. Mai 2022 | 713304347711 | 3 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 3. Mai 2022 | 613222430510 | 3 Richtige + 0 Eurozahl(en) |
| 5. November 2021 | 61325314927 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 10. Juli 2020 | 569152949 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 14. Februar 2020 | 2630324914 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 3. Januar 2020 | 62730354145 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 31. August 2018 | 369182427 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 29. Juni 2018 | 91830474846 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 1. Juni 2018 | 141921303247 | 1 Richtige + 2 Eurozahl(en) |
| 23. Dezember 2016 | 132730424634 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 20. Mai 2016 | 61923333447 | 1 Richtige + 2 Eurozahl(en) |
| 27. November 2015 | 2713264934 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 18. September 2015 | 3713414817 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 11. September 2015 | 72227303157 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 7. August 2015 | 1915224947 | 1 Richtige + 2 Eurozahl(en) |
| 20. März 2015 | 91113353857 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
… und 7 weitere.
Geprüft wird nach den heutigen 12 Gewinnklassen; die Gewinnbeträge ändern sich je Ziehung und werden hier nicht angezeigt. Vergangene Ziehungen sagen nichts über künftige: Jede Kombination hat in jeder Ziehung dieselbe Chance.
Mehr als nur Zahlen
In Zahloo speicherst du deine Tipps, und sie werden nach jeder Ziehung automatisch geprüft – dazu die volle Statistik, Paare, Trends und ein Generator für gut verteilte Tipps.
Pläne ansehen