EuroJackpot Zahlen prüfen – hätten deine Zahlen gewonnen?
Prüfe kostenlos, wie oft deine 5 Zahlen und 2 Eurozahlen in allen EuroJackpot-Ziehungen seit 2012 getroffen hätten – mit bestem Ergebnis und allen Gewinnen nach Gewinnklasse.
Gib deine Zahlen ein und sieh sofort, wie sie sich in allen offiziellen Ziehungen seit dem 23. März 2012 geschlagen hätten. Kostenlos, ohne Anmeldung – deine Zahlen werden nicht gespeichert.
Deine Zahlen in 1.003 Ziehungen seit 2012
818263839412
Bestes Ergebnis: 5 Richtige + 2 Eurozahl(en) am 19. September 2023
In 31 Ziehungen hätte es einen Gewinn gegeben.
Genau diese Kombination wurde am 19. September 2023 gezogen!
Treffer nach Gewinnklasse
| Klasse | Treffer | Wie oft |
|---|---|---|
| 1 | 5 Richtige + 2 Eurozahl(en) | 1 |
| 9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl(en) | 1 |
| 10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl(en) | 5 |
| 11 | 1 Richtige + 2 Eurozahl(en) | 3 |
| 12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) | 21 |
Ziehungen mit Gewinn (neueste zuerst)
| Datum | Gewinnzahlen · Eurozahlen | Treffer |
|---|---|---|
| 26. Dezember 2025 | 1521262942412 | 1 Richtige + 2 Eurozahl(en) |
| 26. August 2025 | 81421263548 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 3. Juni 2025 | 68192630112 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 16. Mai 2025 | 68152739612 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 21. Februar 2025 | 18262935361112 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 15. Oktober 2024 | 920384445412 | 1 Richtige + 2 Eurozahl(en) |
| 20. September 2024 | 917192639410 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 19. September 2023 | 818263839412 | 5 Richtige + 2 Eurozahl(en) |
| 30. Mai 2023 | 2816213945 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 1. November 2022 | 183239424447 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 25. Oktober 2022 | 172635373934 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 23. September 2022 | 2030383944212 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 9. September 2022 | 91826414349 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 23. August 2022 | 29182139410 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 31. Mai 2022 | 1430373950412 | 1 Richtige + 2 Eurozahl(en) |
| 28. August 2020 | 81122384147 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 11. Oktober 2019 | 81213394449 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 28. Juni 2019 | 182526353856 | 3 Richtige + 0 Eurozahl(en) |
| 24. Mai 2019 | 82638475037 | 3 Richtige + 0 Eurozahl(en) |
| 8. Februar 2019 | 5821242645 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 26. Oktober 2018 | 1819333844410 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 24. August 2018 | 82526384869 | 3 Richtige + 0 Eurozahl(en) |
| 23. Februar 2018 | 1826334246410 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 4. August 2017 | 183944464746 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 12. August 2016 | 61518213814 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 10. April 2015 | 11826404734 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 26. September 2014 | 82632445047 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 19. September 2014 | 131820383918 | 3 Richtige + 0 Eurozahl(en) |
| 13. Juni 2014 | 1815183916 | 3 Richtige + 0 Eurozahl(en) |
| 21. März 2014 | 81835384246 | 3 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
… und 1 weitere.
Geprüft wird nach den heutigen 12 Gewinnklassen; die Gewinnbeträge ändern sich je Ziehung und werden hier nicht angezeigt. Vergangene Ziehungen sagen nichts über künftige: Jede Kombination hat in jeder Ziehung dieselbe Chance.
Mehr als nur Zahlen
In Zahloo speicherst du deine Tipps, und sie werden nach jeder Ziehung automatisch geprüft – dazu die volle Statistik, Paare, Trends und ein Generator für gut verteilte Tipps.
Pläne ansehen