EuroJackpot Zahlen prüfen – hätten deine Zahlen gewonnen?
Prüfe kostenlos, wie oft deine 5 Zahlen und 2 Eurozahlen in allen EuroJackpot-Ziehungen seit 2012 getroffen hätten – mit bestem Ergebnis und allen Gewinnen nach Gewinnklasse.
Gib deine Zahlen ein und sieh sofort, wie sie sich in allen offiziellen Ziehungen seit dem 23. März 2012 geschlagen hätten. Kostenlos, ohne Anmeldung – deine Zahlen werden nicht gespeichert.
Deine Zahlen in 1.003 Ziehungen seit 2012
4717252924
Bestes Ergebnis: 5 Richtige + 2 Eurozahl(en) am 17. Januar 2014
In 37 Ziehungen hätte es einen Gewinn gegeben.
Genau diese Kombination wurde am 17. Januar 2014 gezogen!
Treffer nach Gewinnklasse
| Klasse | Treffer | Wie oft |
|---|---|---|
| 1 | 5 Richtige + 2 Eurozahl(en) | 1 |
| 9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl(en) | 1 |
| 10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl(en) | 2 |
| 11 | 1 Richtige + 2 Eurozahl(en) | 5 |
| 12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) | 28 |
Ziehungen mit Gewinn (neueste zuerst)
| Datum | Gewinnzahlen · Eurozahlen | Treffer |
|---|---|---|
| 2. Oktober 2026 | 4671745712 | 3 Richtige + 0 Eurozahl(en) |
| 18. September 2026 | 42530323345 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 25. August 2026 | 457485045 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 20. März 2026 | 21721253026 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 27. Februar 2026 | 71719284727 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 25. Juli 2025 | 7813293648 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 18. Juli 2025 | 101221253924 | 1 Richtige + 2 Eurozahl(en) |
| 27. Mai 2025 | 69172541410 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 19. November 2024 | 4719262745 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 2. April 2024 | 141729324512 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 3. Februar 2023 | 17174450210 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 16. August 2022 | 41732344949 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 26. Juli 2022 | 127242525 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 21. Juni 2022 | 61017294925 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 19. April 2022 | 3715173534 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 18. Februar 2022 | 51025293247 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 21. Januar 2022 | 259293224 | 1 Richtige + 2 Eurozahl(en) |
| 2. Juli 2021 | 4510253146 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 10. Januar 2020 | 41425344949 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 20. April 2018 | 222425284624 | 1 Richtige + 2 Eurozahl(en) |
| 12. Januar 2018 | 161725404429 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 17. November 2017 | 3417414725 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 3. März 2017 | 37161825210 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 3. Februar 2017 | 4517394734 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 9. Dezember 2016 | 1217294450210 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 1. Juli 2016 | 293738475024 | 1 Richtige + 2 Eurozahl(en) |
| 10. Oktober 2014 | 111720222946 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 12. September 2014 | 2917252935 | 3 Richtige + 0 Eurozahl(en) |
| 30. Mai 2014 | 71725263547 | 3 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 25. April 2014 | 4710394834 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
… und 7 weitere.
Geprüft wird nach den heutigen 12 Gewinnklassen; die Gewinnbeträge ändern sich je Ziehung und werden hier nicht angezeigt. Vergangene Ziehungen sagen nichts über künftige: Jede Kombination hat in jeder Ziehung dieselbe Chance.
Mehr als nur Zahlen
In Zahloo speicherst du deine Tipps, und sie werden nach jeder Ziehung automatisch geprüft – dazu die volle Statistik, Paare, Trends und ein Generator für gut verteilte Tipps.
Pläne ansehen