EuroJackpot Zahlen prüfen – hätten deine Zahlen gewonnen?
Prüfe kostenlos, wie oft deine 5 Zahlen und 2 Eurozahlen in allen EuroJackpot-Ziehungen seit 2012 getroffen hätten – mit bestem Ergebnis und allen Gewinnen nach Gewinnklasse.
Gib deine Zahlen ein und sieh sofort, wie sie sich in allen offiziellen Ziehungen seit dem 23. März 2012 geschlagen hätten. Kostenlos, ohne Anmeldung – deine Zahlen werden nicht gespeichert.
Deine Zahlen in 1.003 Ziehungen seit 2012
11025394412
Bestes Ergebnis: 5 Richtige + 2 Eurozahl(en) am 13. März 2015
In 29 Ziehungen hätte es einen Gewinn gegeben.
Genau diese Kombination wurde am 13. März 2015 gezogen!
Treffer nach Gewinnklasse
| Klasse | Treffer | Wie oft |
|---|---|---|
| 1 | 5 Richtige + 2 Eurozahl(en) | 1 |
| 8 | 2 Richtige + 2 Eurozahl(en) | 2 |
| 9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl(en) | 3 |
| 10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl(en) | 2 |
| 11 | 1 Richtige + 2 Eurozahl(en) | 1 |
| 12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) | 20 |
Ziehungen mit Gewinn (neueste zuerst)
| Datum | Gewinnzahlen · Eurozahlen | Treffer |
|---|---|---|
| 24. April 2026 | 62129394415 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 13. Februar 2026 | 12144454627 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 3. Februar 2026 | 32027374412 | 1 Richtige + 2 Eurozahl(en) |
| 18. Juli 2025 | 101221253924 | 3 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 18. Februar 2025 | 1914194423 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 20. Dezember 2024 | 1310324418 | 3 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 12. April 2024 | 134394749112 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 3. Februar 2023 | 17174450210 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 23. September 2022 | 2030383944212 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 26. Juli 2022 | 127242525 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 29. März 2022 | 1015182439211 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 30. Juli 2021 | 51439434416 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 15. November 2019 | 101924303924 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 4. Januar 2019 | 31025324313 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 18. Mai 2018 | 11123414428 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 12. Januar 2018 | 161725404429 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 20. Oktober 2017 | 11025464916 | 3 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 16. Juni 2017 | 12425313817 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 14. Oktober 2016 | 71025394236 | 3 Richtige + 0 Eurozahl(en) |
| 7. Oktober 2016 | 11020434469 | 3 Richtige + 0 Eurozahl(en) |
| 15. Januar 2016 | 42325373919 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 13. März 2015 | 11025394412 | 5 Richtige + 2 Eurozahl(en) |
| 20. Februar 2015 | 11618294427 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 13. Juni 2014 | 1815183916 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 11. April 2014 | 1714224412 | 2 Richtige + 2 Eurozahl(en) |
| 6. Dezember 2013 | 1818254727 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 22. November 2013 | 13839424712 | 2 Richtige + 2 Eurozahl(en) |
| 25. Oktober 2013 | 92539414628 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
| 23. August 2013 | 41025304723 | 2 Richtige + 1 Eurozahl(en) |
Geprüft wird nach den heutigen 12 Gewinnklassen; die Gewinnbeträge ändern sich je Ziehung und werden hier nicht angezeigt. Vergangene Ziehungen sagen nichts über künftige: Jede Kombination hat in jeder Ziehung dieselbe Chance.
Mehr als nur Zahlen
In Zahloo speicherst du deine Tipps, und sie werden nach jeder Ziehung automatisch geprüft – dazu die volle Statistik, Paare, Trends und ein Generator für gut verteilte Tipps.
Pläne ansehen