Sprawdź liczby Eurojackpot – czy Twoje liczby by wygrały?
Sprawdź za darmo, ile razy Twoje 5 liczb i 2 liczby Euro wygrałyby we wszystkich losowaniach Eurojackpot od 2012 roku – z najlepszym wynikiem i każdą wygraną według stopnia.
Wpisz swoje liczby i od razu zobacz, jak wypadłyby we wszystkich oficjalnych losowaniach od 23 marca 2012. Za darmo, bez rejestracji – Twoje liczby nie są zapisywane.
Twoje liczby w 1 003 losowaniach od 2012 roku
2324253468
Najlepszy wynik: 5 trafione + 2 Euro – 16 grudnia 2016
Wygrałyby nagrodę w 36 losowaniach.
Dokładnie ta kombinacja została wylosowana 16 grudnia 2016!
Trafienia według stopnia wygranej
| Stopień | Wynik | Razy |
|---|---|---|
| 1 | 5 trafione + 2 Euro | 1 |
| 8 | 2 trafione + 2 Euro | 2 |
| 10 | 3 trafione + 0 Euro | 3 |
| 11 | 1 trafione + 2 Euro | 6 |
| 12 | 2 trafione + 1 Euro | 24 |
Losowania z wygraną (od najnowszych)
| Data | Liczby · Liczby Euro | Wynik |
|---|---|---|
| 20 marca 2026 | 21721253026 | 2 trafione + 1 Euro |
| 11 listopada 2025 | 82425415089 | 2 trafione + 1 Euro |
| 28 marca 2025 | 21519344926 | 2 trafione + 1 Euro |
| 27 grudnia 2024 | 1925273768 | 1 trafione + 2 Euro |
| 12 listopada 2024 | 233438491011 | 3 trafione + 0 Euro |
| 13 września 2024 | 2317404448 | 2 trafione + 1 Euro |
| 21 czerwca 2024 | 22224304056 | 2 trafione + 1 Euro |
| 24 maja 2024 | 2342145612 | 2 trafione + 1 Euro |
| 12 stycznia 2024 | 33134434569 | 2 trafione + 1 Euro |
| 29 grudnia 2023 | 22134404826 | 2 trafione + 1 Euro |
| 14 lipca 2023 | 2412315068 | 1 trafione + 2 Euro |
| 23 czerwca 2023 | 2318233968 | 2 trafione + 2 Euro |
| 9 czerwca 2023 | 81324354668 | 1 trafione + 2 Euro |
| 18 października 2022 | 131824345056 | 2 trafione + 1 Euro |
| 26 lipca 2022 | 127242525 | 3 trafione + 0 Euro |
| 1 lipca 2022 | 41024343578 | 2 trafione + 1 Euro |
| 3 grudnia 2021 | 2513152368 | 1 trafione + 2 Euro |
| 15 października 2021 | 268212569 | 2 trafione + 1 Euro |
| 19 marca 2021 | 31119343789 | 2 trafione + 1 Euro |
| 29 listopada 2019 | 2330314568 | 2 trafione + 2 Euro |
| 27 września 2019 | 212426344746 | 2 trafione + 1 Euro |
| 25 stycznia 2019 | 242528354848 | 2 trafione + 1 Euro |
| 6 lipca 2018 | 2724384558 | 2 trafione + 1 Euro |
| 13 kwietnia 2018 | 310212534710 | 3 trafione + 0 Euro |
| 9 lutego 2018 | 7824344648 | 2 trafione + 1 Euro |
| 14 lipca 2017 | 3925314989 | 2 trafione + 1 Euro |
| 17 marca 2017 | 31625384578 | 2 trafione + 1 Euro |
| 16 grudnia 2016 | 2324253468 | 5 trafione + 2 Euro |
| 8 stycznia 2016 | 125244738 | 2 trafione + 1 Euro |
| 23 października 2015 | 161834364968 | 1 trafione + 2 Euro |
… i jeszcze 6.
Sprawdzane według obecnych 12 stopni wygranych; kwoty wygranych zmieniają się z losowania na losowanie i nie są tu podawane. Dawne losowania nic nie mówią o przyszłych: w każdym losowaniu każda kombinacja ma takie same szanse.
Więcej niż liczby
W Zahloo zapisujesz swoje zakłady, a po każdym losowaniu są one sprawdzane automatycznie – do tego pełne statystyki, pary, trendy i generator dobrze rozłożonych zakładów.
Zobacz plany