Zahloo Polski ▾

Sprawdź liczby Eurojackpot – czy Twoje liczby by wygrały?

Sprawdź za darmo, ile razy Twoje 5 liczb i 2 liczby Euro wygrałyby we wszystkich losowaniach Eurojackpot od 2012 roku – z najlepszym wynikiem i każdą wygraną według stopnia.

Wpisz swoje liczby i od razu zobacz, jak wypadłyby we wszystkich oficjalnych losowaniach od 23 marca 2012. Za darmo, bez rejestracji – Twoje liczby nie są zapisywane.

Twoje 5 liczb (1–50)
Twoje 2 liczby Euro (1–12)

Twoje liczby w 1 003 losowaniach od 2012 roku

46173145612

Najlepszy wynik: 5 trafione + 2 Euro – 19 grudnia 2023

Wygrałyby nagrodę w 29 losowaniach.

Dokładnie ta kombinacja została wylosowana 19 grudnia 2023!

Trafienia według stopnia wygranej

StopieńWynikRazy
15 trafione + 2 Euro1
54 trafione + 1 Euro1
82 trafione + 2 Euro2
93 trafione + 1 Euro1
103 trafione + 0 Euro2
111 trafione + 2 Euro3
122 trafione + 1 Euro19

Losowania z wygraną (od najnowszych)

DataLiczby · Liczby EuroWynik
2 października 202646717457124 trafione + 1 Euro
24 lipca 202646817227103 trafione + 0 Euro
8 maja 20263171831416122 trafione + 2 Euro
6 marca 2026817263147162 trafione + 1 Euro
9 stycznia 20261171925416121 trafione + 2 Euro
28 października 2025342245509122 trafione + 1 Euro
10 października 2025452431413122 trafione + 1 Euro
16 maja 2025681527396121 trafione + 2 Euro
8 listopada 20246233842459122 trafione + 1 Euro
1 października 20241737424550672 trafione + 1 Euro
20 sierpnia 202425282931336121 trafione + 2 Euro
25 czerwca 20248142531453122 trafione + 1 Euro
31 maja 2024423343945672 trafione + 1 Euro
24 maja 202423421456122 trafione + 2 Euro
12 stycznia 2024331344345692 trafione + 1 Euro
22 grudnia 2023461231382123 trafione + 1 Euro
19 grudnia 2023461731456125 trafione + 2 Euro
10 listopada 2023117222931562 trafione + 1 Euro
8 sierpnia 2023612253137692 trafione + 1 Euro
14 lipca 202324123150682 trafione + 1 Euro
10 marca 20236172239465122 trafione + 1 Euro
25 listopada 202246842486112 trafione + 1 Euro
2 lipca 202145102531462 trafione + 1 Euro
29 listopada 201923303145682 trafione + 1 Euro
18 października 201969314344692 trafione + 1 Euro
8 marca 2019429303145173 trafione + 0 Euro
7 grudnia 2018416213142462 trafione + 1 Euro
10 sierpnia 2018415172123672 trafione + 1 Euro
28 października 20161461213162 trafione + 1 Euro

Sprawdzane według obecnych 12 stopni wygranych; kwoty wygranych zmieniają się z losowania na losowanie i nie są tu podawane. Dawne losowania nic nie mówią o przyszłych: w każdym losowaniu każda kombinacja ma takie same szanse.

Więcej niż liczby

W Zahloo zapisujesz swoje zakłady, a po każdym losowaniu są one sprawdzane automatycznie – do tego pełne statystyki, pary, trendy i generator dobrze rozłożonych zakładów.

Zobacz plany