Sprawdź liczby Eurojackpot – czy Twoje liczby by wygrały?
Sprawdź za darmo, ile razy Twoje 5 liczb i 2 liczby Euro wygrałyby we wszystkich losowaniach Eurojackpot od 2012 roku – z najlepszym wynikiem i każdą wygraną według stopnia.
Wpisz swoje liczby i od razu zobacz, jak wypadłyby we wszystkich oficjalnych losowaniach od 23 marca 2012. Za darmo, bez rejestracji – Twoje liczby nie są zapisywane.
Twoje liczby w 1 003 losowaniach od 2012 roku
273045475019
Najlepszy wynik: 5 trafione + 2 Euro – 30 grudnia 2016
Wygrałyby nagrodę w 34 losowaniach.
Dokładnie ta kombinacja została wylosowana 30 grudnia 2016!
Trafienia według stopnia wygranej
| Stopień | Wynik | Razy |
|---|---|---|
| 1 | 5 trafione + 2 Euro | 1 |
| 8 | 2 trafione + 2 Euro | 1 |
| 10 | 3 trafione + 0 Euro | 4 |
| 11 | 1 trafione + 2 Euro | 7 |
| 12 | 2 trafione + 1 Euro | 21 |
Losowania z wygraną (od najnowszych)
| Data | Liczby · Liczby Euro | Wynik |
|---|---|---|
| 16 października 2026 | 122425294519 | 1 trafione + 2 Euro |
| 5 czerwca 2026 | 212344475017 | 2 trafione + 1 Euro |
| 23 stycznia 2026 | 183639455069 | 2 trafione + 1 Euro |
| 21 listopada 2025 | 152430455056 | 3 trafione + 0 Euro |
| 28 października 2025 | 34224550912 | 2 trafione + 1 Euro |
| 9 września 2025 | 141824275089 | 2 trafione + 1 Euro |
| 7 lutego 2025 | 151727334559 | 2 trafione + 1 Euro |
| 6 grudnia 2024 | 814454750212 | 3 trafione + 0 Euro |
| 5 stycznia 2024 | 1130324547310 | 3 trafione + 0 Euro |
| 1 grudnia 2023 | 233238454919 | 1 trafione + 2 Euro |
| 12 września 2023 | 513434550110 | 2 trafione + 1 Euro |
| 24 stycznia 2023 | 91617273119 | 1 trafione + 2 Euro |
| 10 stycznia 2023 | 91627414514 | 2 trafione + 1 Euro |
| 30 grudnia 2022 | 337454750510 | 3 trafione + 0 Euro |
| 16 września 2022 | 162527414539 | 2 trafione + 1 Euro |
| 30 sierpnia 2022 | 182741454979 | 2 trafione + 1 Euro |
| 12 lipca 2022 | 31626304712 | 2 trafione + 1 Euro |
| 17 czerwca 2022 | 1223434519 | 1 trafione + 2 Euro |
| 3 czerwca 2022 | 42227394119 | 1 trafione + 2 Euro |
| 26 kwietnia 2022 | 102732414919 | 1 trafione + 2 Euro |
| 25 czerwca 2021 | 41722304718 | 2 trafione + 1 Euro |
| 21 sierpnia 2020 | 262730464912 | 2 trafione + 1 Euro |
| 6 grudnia 2019 | 81423304519 | 2 trafione + 2 Euro |
| 25 października 2019 | 23034354512 | 2 trafione + 1 Euro |
| 6 września 2019 | 212429305015 | 2 trafione + 1 Euro |
| 19 lipca 2019 | 313245474979 | 2 trafione + 1 Euro |
| 21 czerwca 2019 | 202737414517 | 2 trafione + 1 Euro |
| 5 kwietnia 2019 | 223143445019 | 1 trafione + 2 Euro |
| 8 marca 2019 | 42930314517 | 2 trafione + 1 Euro |
| 15 lutego 2019 | 12430314779 | 2 trafione + 1 Euro |
… i jeszcze 4.
Sprawdzane według obecnych 12 stopni wygranych; kwoty wygranych zmieniają się z losowania na losowanie i nie są tu podawane. Dawne losowania nic nie mówią o przyszłych: w każdym losowaniu każda kombinacja ma takie same szanse.
Więcej niż liczby
W Zahloo zapisujesz swoje zakłady, a po każdym losowaniu są one sprawdzane automatycznie – do tego pełne statystyki, pary, trendy i generator dobrze rozłożonych zakładów.
Zobacz plany