Sprawdź liczby Eurojackpot – czy Twoje liczby by wygrały?
Sprawdź za darmo, ile razy Twoje 5 liczb i 2 liczby Euro wygrałyby we wszystkich losowaniach Eurojackpot od 2012 roku – z najlepszym wynikiem i każdą wygraną według stopnia.
Wpisz swoje liczby i od razu zobacz, jak wypadłyby we wszystkich oficjalnych losowaniach od 23 marca 2012. Za darmo, bez rejestracji – Twoje liczby nie są zapisywane.
Twoje liczby w 1 003 losowaniach od 2012 roku
223143445019
Najlepszy wynik: 5 trafione + 2 Euro – 5 kwietnia 2019
Wygrałyby nagrodę w 32 losowaniach.
Dokładnie ta kombinacja została wylosowana 5 kwietnia 2019!
Trafienia według stopnia wygranej
| Stopień | Wynik | Razy |
|---|---|---|
| 1 | 5 trafione + 2 Euro | 1 |
| 9 | 3 trafione + 1 Euro | 2 |
| 10 | 3 trafione + 0 Euro | 1 |
| 11 | 1 trafione + 2 Euro | 6 |
| 12 | 2 trafione + 1 Euro | 22 |
Losowania z wygraną (od najnowszych)
| Data | Liczby · Liczby Euro | Wynik |
|---|---|---|
| 5 czerwca 2026 | 212344475017 | 2 trafione + 1 Euro |
| 17 kwietnia 2026 | 163135434429 | 3 trafione + 1 Euro |
| 4 listopada 2025 | 32122333919 | 1 trafione + 2 Euro |
| 28 października 2025 | 34224550912 | 2 trafione + 1 Euro |
| 11 marca 2025 | 1518222344111 | 2 trafione + 1 Euro |
| 5 listopada 2024 | 222936384316 | 2 trafione + 1 Euro |
| 11 czerwca 2024 | 41216293119 | 1 trafione + 2 Euro |
| 12 stycznia 2024 | 33134434569 | 2 trafione + 1 Euro |
| 6 października 2023 | 1718404350911 | 2 trafione + 1 Euro |
| 12 września 2023 | 513434550110 | 2 trafione + 1 Euro |
| 24 stycznia 2023 | 91617273119 | 1 trafione + 2 Euro |
| 27 września 2022 | 152326314418 | 2 trafione + 1 Euro |
| 17 czerwca 2022 | 1223434519 | 1 trafione + 2 Euro |
| 3 czerwca 2022 | 42227394119 | 1 trafione + 2 Euro |
| 17 grudnia 2021 | 68164450110 | 2 trafione + 1 Euro |
| 12 listopada 2021 | 43043444613 | 2 trafione + 1 Euro |
| 13 sierpnia 2021 | 43139434614 | 2 trafione + 1 Euro |
| 30 lipca 2021 | 51439434416 | 2 trafione + 1 Euro |
| 26 marca 2021 | 73841445018 | 2 trafione + 1 Euro |
| 8 stycznia 2021 | 82225385089 | 2 trafione + 1 Euro |
| 18 października 2019 | 6931434469 | 3 trafione + 1 Euro |
| 5 kwietnia 2019 | 223143445019 | 5 trafione + 2 Euro |
| 12 października 2018 | 62631425029 | 2 trafione + 1 Euro |
| 27 lipca 2018 | 22240435038 | 3 trafione + 0 Euro |
| 13 października 2017 | 94043444618 | 2 trafione + 1 Euro |
| 30 grudnia 2016 | 273045475019 | 1 trafione + 2 Euro |
| 7 października 2016 | 11020434469 | 2 trafione + 1 Euro |
| 15 lipca 2016 | 122236385029 | 2 trafione + 1 Euro |
| 8 kwietnia 2016 | 1216315017 | 2 trafione + 1 Euro |
| 27 marca 2015 | 32631335039 | 2 trafione + 1 Euro |
… i jeszcze 2.
Sprawdzane według obecnych 12 stopni wygranych; kwoty wygranych zmieniają się z losowania na losowanie i nie są tu podawane. Dawne losowania nic nie mówią o przyszłych: w każdym losowaniu każda kombinacja ma takie same szanse.
Więcej niż liczby
W Zahloo zapisujesz swoje zakłady, a po każdym losowaniu są one sprawdzane automatycznie – do tego pełne statystyki, pary, trendy i generator dobrze rozłożonych zakładów.
Zobacz plany