Sprawdź liczby Eurojackpot – czy Twoje liczby by wygrały?
Sprawdź za darmo, ile razy Twoje 5 liczb i 2 liczby Euro wygrałyby we wszystkich losowaniach Eurojackpot od 2012 roku – z najlepszym wynikiem i każdą wygraną według stopnia.
Wpisz swoje liczby i od razu zobacz, jak wypadłyby we wszystkich oficjalnych losowaniach od 23 marca 2012. Za darmo, bez rejestracji – Twoje liczby nie są zapisywane.
Twoje liczby w 1 002 losowaniach od 2012 roku
1223434519
Najlepszy wynik: 5 trafione + 2 Euro – 17 czerwca 2022
Wygrałyby nagrodę w 32 losowaniach.
Dokładnie ta kombinacja została wylosowana 17 czerwca 2022!
Trafienia według stopnia wygranej
| Stopień | Wynik | Razy |
|---|---|---|
| 1 | 5 trafione + 2 Euro | 1 |
| 8 | 2 trafione + 2 Euro | 2 |
| 10 | 3 trafione + 0 Euro | 5 |
| 11 | 1 trafione + 2 Euro | 5 |
| 12 | 2 trafione + 1 Euro | 19 |
Losowania z wygraną (od najnowszych)
| Data | Liczby · Liczby Euro | Wynik |
|---|---|---|
| 16 października 2026 | 122425294519 | 1 trafione + 2 Euro |
| 28 sierpnia 2026 | 233439454914 | 2 trafione + 1 Euro |
| 9 maja 2025 | 1527364359 | 2 trafione + 1 Euro |
| 7 stycznia 2025 | 11620234459 | 2 trafione + 1 Euro |
| 8 listopada 2024 | 623384245912 | 2 trafione + 1 Euro |
| 28 czerwca 2024 | 183043451012 | 3 trafione + 0 Euro |
| 17 maja 2024 | 12293648111 | 2 trafione + 1 Euro |
| 9 kwietnia 2024 | 1721274313 | 2 trafione + 1 Euro |
| 12 stycznia 2024 | 33134434569 | 2 trafione + 1 Euro |
| 1 grudnia 2023 | 233238454919 | 2 trafione + 2 Euro |
| 12 września 2023 | 513434550110 | 2 trafione + 1 Euro |
| 24 marca 2023 | 62123264339 | 2 trafione + 1 Euro |
| 14 lutego 2023 | 126144527 | 3 trafione + 0 Euro |
| 19 lipca 2022 | 2023243743910 | 2 trafione + 1 Euro |
| 17 czerwca 2022 | 1223434519 | 5 trafione + 2 Euro |
| 23 października 2020 | 172123374579 | 2 trafione + 1 Euro |
| 9 października 2020 | 11117232918 | 2 trafione + 1 Euro |
| 11 września 2020 | 25244345410 | 3 trafione + 0 Euro |
| 17 stycznia 2020 | 123324549510 | 3 trafione + 0 Euro |
| 6 grudnia 2019 | 81423304519 | 2 trafione + 2 Euro |
| 25 października 2019 | 23034354512 | 2 trafione + 1 Euro |
| 5 kwietnia 2019 | 223143445019 | 1 trafione + 2 Euro |
| 18 stycznia 2019 | 2923364729 | 2 trafione + 1 Euro |
| 26 maja 2017 | 31113152319 | 1 trafione + 2 Euro |
| 13 stycznia 2017 | 22126444516 | 2 trafione + 1 Euro |
| 30 grudnia 2016 | 273045475019 | 1 trafione + 2 Euro |
| 7 października 2016 | 11020434469 | 2 trafione + 1 Euro |
| 23 września 2016 | 1723254558 | 3 trafione + 0 Euro |
| 8 kwietnia 2016 | 1216315017 | 2 trafione + 1 Euro |
| 15 stycznia 2016 | 42325373919 | 1 trafione + 2 Euro |
… i jeszcze 2.
Sprawdzane według obecnych 12 stopni wygranych; kwoty wygranych zmieniają się z losowania na losowanie i nie są tu podawane. Dawne losowania nic nie mówią o przyszłych: w każdym losowaniu każda kombinacja ma takie same szanse.
Więcej niż liczby
W Zahloo zapisujesz swoje zakłady, a po każdym losowaniu są one sprawdzane automatycznie – do tego pełne statystyki, pary, trendy i generator dobrze rozłożonych zakładów.
Zobacz plany