Sprawdź liczby Eurojackpot – czy Twoje liczby by wygrały?
Sprawdź za darmo, ile razy Twoje 5 liczb i 2 liczby Euro wygrałyby we wszystkich losowaniach Eurojackpot od 2012 roku – z najlepszym wynikiem i każdą wygraną według stopnia.
Wpisz swoje liczby i od razu zobacz, jak wypadłyby we wszystkich oficjalnych losowaniach od 23 marca 2012. Za darmo, bez rejestracji – Twoje liczby nie są zapisywane.
Twoje liczby w 1 003 losowaniach od 2012 roku
1616283816
Najlepszy wynik: 5 trafione + 2 Euro – 29 maja 2015
Wygrałyby nagrodę w 29 losowaniach.
Dokładnie ta kombinacja została wylosowana 29 maja 2015!
Trafienia według stopnia wygranej
| Stopień | Wynik | Razy |
|---|---|---|
| 1 | 5 trafione + 2 Euro | 1 |
| 8 | 2 trafione + 2 Euro | 1 |
| 10 | 3 trafione + 0 Euro | 1 |
| 11 | 1 trafione + 2 Euro | 10 |
| 12 | 2 trafione + 1 Euro | 16 |
Losowania z wygraną (od najnowszych)
| Data | Liczby · Liczby Euro | Wynik |
|---|---|---|
| 5 sierpnia 2025 | 11821223416 | 1 trafione + 2 Euro |
| 5 listopada 2024 | 222936384316 | 1 trafione + 2 Euro |
| 17 stycznia 2023 | 61116354426 | 2 trafione + 1 Euro |
| 18 marca 2022 | 1833384326 | 2 trafione + 1 Euro |
| 17 grudnia 2021 | 68164450110 | 2 trafione + 1 Euro |
| 8 października 2021 | 202832384668 | 2 trafione + 1 Euro |
| 26 kwietnia 2019 | 1611173848 | 3 trafione + 0 Euro |
| 1 marca 2019 | 71618192416 | 1 trafione + 2 Euro |
| 7 września 2018 | 4728364316 | 1 trafione + 2 Euro |
| 22 grudnia 2017 | 162632404716 | 1 trafione + 2 Euro |
| 15 grudnia 2017 | 1712161814 | 2 trafione + 1 Euro |
| 20 października 2017 | 11025464916 | 1 trafione + 2 Euro |
| 16 czerwca 2017 | 12425313817 | 2 trafione + 1 Euro |
| 25 listopada 2016 | 192834454916 | 1 trafione + 2 Euro |
| 18 listopada 2016 | 71016324016 | 1 trafione + 2 Euro |
| 11 listopada 2016 | 11618424768 | 2 trafione + 1 Euro |
| 28 października 2016 | 146121316 | 2 trafione + 2 Euro |
| 12 sierpnia 2016 | 61518213814 | 2 trafione + 1 Euro |
| 8 kwietnia 2016 | 1216315017 | 2 trafione + 1 Euro |
| 14 sierpnia 2015 | 1727284126 | 2 trafione + 1 Euro |
| 29 maja 2015 | 1616283816 | 5 trafione + 2 Euro |
| 2 stycznia 2015 | 162938424856 | 2 trafione + 1 Euro |
| 28 listopada 2014 | 61618293569 | 2 trafione + 1 Euro |
| 13 czerwca 2014 | 1815183916 | 1 trafione + 2 Euro |
| 4 kwietnia 2014 | 101628303346 | 2 trafione + 1 Euro |
| 3 stycznia 2014 | 11634363746 | 2 trafione + 1 Euro |
| 22 listopada 2013 | 13839424712 | 2 trafione + 1 Euro |
| 4 października 2013 | 1716214818 | 2 trafione + 1 Euro |
| 28 września 2012 | 51416343916 | 1 trafione + 2 Euro |
Sprawdzane według obecnych 12 stopni wygranych; kwoty wygranych zmieniają się z losowania na losowanie i nie są tu podawane. Dawne losowania nic nie mówią o przyszłych: w każdym losowaniu każda kombinacja ma takie same szanse.
Więcej niż liczby
W Zahloo zapisujesz swoje zakłady, a po każdym losowaniu są one sprawdzane automatycznie – do tego pełne statystyki, pary, trendy i generator dobrze rozłożonych zakładów.
Zobacz plany