Sprawdź liczby Eurojackpot – czy Twoje liczby by wygrały?
Sprawdź za darmo, ile razy Twoje 5 liczb i 2 liczby Euro wygrałyby we wszystkich losowaniach Eurojackpot od 2012 roku – z najlepszym wynikiem i każdą wygraną według stopnia.
Wpisz swoje liczby i od razu zobacz, jak wypadłyby we wszystkich oficjalnych losowaniach od 23 marca 2012. Za darmo, bez rejestracji – Twoje liczby nie są zapisywane.
Twoje liczby w 1 003 losowaniach od 2012 roku
193840415015
Najlepszy wynik: 5 trafione + 2 Euro – 5 czerwca 2015
Wygrałyby nagrodę w 40 losowaniach.
Dokładnie ta kombinacja została wylosowana 5 czerwca 2015!
Trafienia według stopnia wygranej
| Stopień | Wynik | Razy |
|---|---|---|
| 1 | 5 trafione + 2 Euro | 1 |
| 8 | 2 trafione + 2 Euro | 3 |
| 9 | 3 trafione + 1 Euro | 1 |
| 10 | 3 trafione + 0 Euro | 2 |
| 11 | 1 trafione + 2 Euro | 12 |
| 12 | 2 trafione + 1 Euro | 21 |
Losowania z wygraną (od najnowszych)
| Data | Liczby · Liczby Euro | Wynik |
|---|---|---|
| 28 lipca 2026 | 112540414515 | 2 trafione + 2 Euro |
| 28 kwietnia 2026 | 192041434657 | 2 trafione + 1 Euro |
| 6 lutego 2026 | 814384148111 | 2 trafione + 1 Euro |
| 31 października 2025 | 51140414715 | 2 trafione + 2 Euro |
| 19 września 2025 | 937404146112 | 2 trafione + 1 Euro |
| 29 sierpnia 2025 | 3519234815 | 1 trafione + 2 Euro |
| 8 kwietnia 2025 | 173940414758 | 2 trafione + 1 Euro |
| 29 listopada 2024 | 101924254059 | 2 trafione + 1 Euro |
| 24 września 2024 | 31334414315 | 1 trafione + 2 Euro |
| 10 września 2024 | 71031414615 | 1 trafione + 2 Euro |
| 1 sierpnia 2023 | 29384044511 | 2 trafione + 1 Euro |
| 21 lipca 2023 | 71622384159 | 2 trafione + 1 Euro |
| 18 lipca 2023 | 141624404315 | 1 trafione + 2 Euro |
| 12 kwietnia 2022 | 192024364145 | 2 trafione + 1 Euro |
| 25 lutego 2022 | 41934414315 | 2 trafione + 2 Euro |
| 26 marca 2021 | 73841445018 | 3 trafione + 1 Euro |
| 19 lutego 2021 | 273536384157 | 2 trafione + 1 Euro |
| 22 stycznia 2021 | 384041464826 | 3 trafione + 0 Euro |
| 6 marca 2020 | 1519353641510 | 2 trafione + 1 Euro |
| 13 grudnia 2019 | 2531384950510 | 2 trafione + 1 Euro |
| 6 września 2019 | 212429305015 | 1 trafione + 2 Euro |
| 28 grudnia 2018 | 1924313840710 | 3 trafione + 0 Euro |
| 8 września 2017 | 113840424845 | 2 trafione + 1 Euro |
| 28 lipca 2017 | 141826404515 | 1 trafione + 2 Euro |
| 28 kwietnia 2017 | 33839414535 | 2 trafione + 1 Euro |
| 17 lutego 2017 | 71819404956 | 2 trafione + 1 Euro |
| 24 czerwca 2016 | 192124414816 | 2 trafione + 1 Euro |
| 31 lipca 2015 | 111924464915 | 1 trafione + 2 Euro |
| 3 lipca 2015 | 13140414559 | 2 trafione + 1 Euro |
| 5 czerwca 2015 | 193840415015 | 5 trafione + 2 Euro |
… i jeszcze 10.
Sprawdzane według obecnych 12 stopni wygranych; kwoty wygranych zmieniają się z losowania na losowanie i nie są tu podawane. Dawne losowania nic nie mówią o przyszłych: w każdym losowaniu każda kombinacja ma takie same szanse.
Więcej niż liczby
W Zahloo zapisujesz swoje zakłady, a po każdym losowaniu są one sprawdzane automatycznie – do tego pełne statystyki, pary, trendy i generator dobrze rozłożonych zakładów.
Zobacz plany