Sprawdź liczby Eurojackpot – czy Twoje liczby by wygrały?
Sprawdź za darmo, ile razy Twoje 5 liczb i 2 liczby Euro wygrałyby we wszystkich losowaniach Eurojackpot od 2012 roku – z najlepszym wynikiem i każdą wygraną według stopnia.
Wpisz swoje liczby i od razu zobacz, jak wypadłyby we wszystkich oficjalnych losowaniach od 23 marca 2012. Za darmo, bez rejestracji – Twoje liczby nie są zapisywane.
Twoje liczby w 1 003 losowaniach od 2012 roku
51721373814
Najlepszy wynik: 5 trafione + 2 Euro – 13 listopada 2020
Wygrałyby nagrodę w 34 losowaniach.
Dokładnie ta kombinacja została wylosowana 13 listopada 2020!
Trafienia według stopnia wygranej
| Stopień | Wynik | Razy |
|---|---|---|
| 1 | 5 trafione + 2 Euro | 1 |
| 8 | 2 trafione + 2 Euro | 1 |
| 10 | 3 trafione + 0 Euro | 5 |
| 11 | 1 trafione + 2 Euro | 1 |
| 12 | 2 trafione + 1 Euro | 26 |
Losowania z wygraną (od najnowszych)
| Data | Liczby · Liczby Euro | Wynik |
|---|---|---|
| 11 września 2026 | 1421353749112 | 2 trafione + 1 Euro |
| 17 marca 2026 | 1213161737411 | 2 trafione + 1 Euro |
| 26 listopada 2024 | 202128323715 | 2 trafione + 1 Euro |
| 3 września 2024 | 51723363759 | 3 trafione + 0 Euro |
| 5 kwietnia 2024 | 58163037110 | 2 trafione + 1 Euro |
| 22 marca 2024 | 51736375037 | 3 trafione + 0 Euro |
| 27 lutego 2024 | 1517303849111 | 2 trafione + 1 Euro |
| 17 marca 2023 | 51821294516 | 2 trafione + 1 Euro |
| 17 lutego 2023 | 51215213934 | 2 trafione + 1 Euro |
| 8 listopada 2022 | 151723353849 | 2 trafione + 1 Euro |
| 25 października 2022 | 172635373934 | 2 trafione + 1 Euro |
| 29 kwietnia 2022 | 56171834111 | 2 trafione + 1 Euro |
| 26 listopada 2021 | 71721373935 | 3 trafione + 0 Euro |
| 29 października 2021 | 112337384448 | 2 trafione + 1 Euro |
| 1 stycznia 2021 | 173638434646 | 2 trafione + 1 Euro |
| 13 listopada 2020 | 51721373814 | 5 trafione + 2 Euro |
| 23 października 2020 | 172123374579 | 3 trafione + 0 Euro |
| 20 września 2019 | 172141484948 | 2 trafione + 1 Euro |
| 26 kwietnia 2019 | 1611173848 | 2 trafione + 1 Euro |
| 19 kwietnia 2019 | 182137434713 | 2 trafione + 1 Euro |
| 12 kwietnia 2019 | 141621303748 | 2 trafione + 1 Euro |
| 8 lutego 2019 | 5821242645 | 2 trafione + 1 Euro |
| 6 października 2017 | 51728404418 | 2 trafione + 1 Euro |
| 3 lutego 2017 | 4517394734 | 2 trafione + 1 Euro |
| 12 sierpnia 2016 | 61518213814 | 2 trafione + 2 Euro |
| 1 lipca 2016 | 293738475024 | 2 trafione + 1 Euro |
| 17 lipca 2015 | 62130374413 | 2 trafione + 1 Euro |
| 3 kwietnia 2015 | 53437434824 | 2 trafione + 1 Euro |
| 15 sierpnia 2014 | 173841434746 | 2 trafione + 1 Euro |
| 6 czerwca 2014 | 6919373848 | 2 trafione + 1 Euro |
… i jeszcze 4.
Sprawdzane według obecnych 12 stopni wygranych; kwoty wygranych zmieniają się z losowania na losowanie i nie są tu podawane. Dawne losowania nic nie mówią o przyszłych: w każdym losowaniu każda kombinacja ma takie same szanse.
Więcej niż liczby
W Zahloo zapisujesz swoje zakłady, a po każdym losowaniu są one sprawdzane automatycznie – do tego pełne statystyki, pary, trendy i generator dobrze rozłożonych zakładów.
Zobacz plany