Zahloo Nederlands ▾

Eurojackpot nummers controleren – hadden jouw nummers gewonnen?

Controleer gratis hoe vaak jouw 5 getallen en 2 Euronummers prijs hadden gehad in alle Eurojackpot-trekkingen sinds 2012 – met je beste resultaat en elke prijs per prijsklasse.

Vul je nummers in en zie meteen hoe ze het in alle officiële trekkingen sinds 23 maart 2012 hadden gedaan. Gratis en zonder registratie – je nummers worden niet opgeslagen.

Jouw 5 getallen (1–50)
Jouw 2 Euronummers (1–12)

Jouw nummers in 1.003 trekkingen sinds 2012

4915244289

Beste resultaat: 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) op 29 maart 2019

Ze hadden in 33 trekkingen een prijs opgeleverd.

Precies deze combinatie is getrokken op 29 maart 2019!

Treffers per prijsklasse

KlasseResultaatAantal keer
15 getal(len) + 2 Euronummer(s)1
74 getal(len) + 0 Euronummer(s)1
82 getal(len) + 2 Euronummer(s)1
103 getal(len) + 0 Euronummer(s)2
111 getal(len) + 2 Euronummer(s)8
122 getal(len) + 1 Euronummer(s)20

Trekkingen met een prijs (nieuwste eerst)

DatumGetallen · EuronummersResultaat
18 augustus 20261522243442473 getal(len) + 0 Euronummer(s)
11 augustus 2026411121630891 getal(len) + 2 Euronummer(s)
11 november 2025824254150891 getal(len) + 2 Euronummer(s)
9 september 20251418242750891 getal(len) + 2 Euronummer(s)
27 augustus 20241524293339292 getal(len) + 1 Euronummer(s)
6 augustus 2024492232359102 getal(len) + 1 Euronummer(s)
18 juni 2024410232445782 getal(len) + 1 Euronummer(s)
30 april 2024420333745891 getal(len) + 2 Euronummer(s)
17 november 2023414152028792 getal(len) + 1 Euronummer(s)
5 september 2023911131525492 getal(len) + 1 Euronummer(s)
4 april 2023115192433782 getal(len) + 1 Euronummer(s)
16 december 20229141520478122 getal(len) + 1 Euronummer(s)
1 juli 2022410243435782 getal(len) + 1 Euronummer(s)
24 december 2021317213542891 getal(len) + 2 Euronummer(s)
16 juli 2021914243739492 getal(len) + 1 Euronummer(s)
9 juli 2021814152031891 getal(len) + 2 Euronummer(s)
11 december 2020413154149192 getal(len) + 1 Euronummer(s)
7 augustus 202049152428264 getal(len) + 0 Euronummer(s)
10 juli 20205691529492 getal(len) + 1 Euronummer(s)
8 mei 2020911153643892 getal(len) + 2 Euronummer(s)
29 maart 201949152442895 getal(len) + 2 Euronummer(s)
22 maart 20191520244449792 getal(len) + 1 Euronummer(s)
14 december 20184142426309102 getal(len) + 1 Euronummer(s)
2 februari 20181524293341782 getal(len) + 1 Euronummer(s)
8 december 2017915202434153 getal(len) + 0 Euronummer(s)
10 november 2017114172450891 getal(len) + 2 Euronummer(s)
14 juli 201739253149891 getal(len) + 2 Euronummer(s)
2 september 20161528304250182 getal(len) + 1 Euronummer(s)
26 augustus 20164893343592 getal(len) + 1 Euronummer(s)
6 november 20152482224392 getal(len) + 1 Euronummer(s)

… en nog 3.

Gecontroleerd volgens de huidige 12 prijsklassen; de prijsbedragen verschillen per trekking en worden hier niet getoond. Eerdere trekkingen zeggen niets over toekomstige: elke combinatie heeft in elke trekking dezelfde kans.

Meer dan getallen

In Zahloo sla je je rijen op en ze worden na elke trekking automatisch gecontroleerd – plus de volledige statistieken, paren, trends en een generator voor goed gespreide rijen.

Bekijk de abonnementen