Eurojackpot nummers controleren – hadden jouw nummers gewonnen?
Controleer gratis hoe vaak jouw 5 getallen en 2 Euronummers prijs hadden gehad in alle Eurojackpot-trekkingen sinds 2012 – met je beste resultaat en elke prijs per prijsklasse.
Vul je nummers in en zie meteen hoe ze het in alle officiële trekkingen sinds 23 maart 2012 hadden gedaan. Gratis en zonder registratie – je nummers worden niet opgeslagen.
Jouw nummers in 1.003 trekkingen sinds 2012
321264041810
Beste resultaat: 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) op 3 april 2020
Ze hadden in 28 trekkingen een prijs opgeleverd.
Precies deze combinatie is getrokken op 3 april 2020!
Treffers per prijsklasse
| Klasse | Resultaat | Aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 1 |
| 8 | 2 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 2 |
| 10 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) | 1 |
| 11 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 5 |
| 12 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) | 19 |
Trekkingen met een prijs (nieuwste eerst)
| Datum | Getallen · Euronummers | Resultaat |
|---|---|---|
| 26 augustus 2025 | 81421263548 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 8 april 2025 | 173940414758 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 28 februari 2025 | 34132021812 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 3 januari 2025 | 120212729810 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 29 oktober 2024 | 317263049110 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 13 september 2024 | 2317404448 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 9 juli 2024 | 514252644810 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 9 januari 2024 | 912264147710 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 15 augustus 2023 | 122123264156 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 10 februari 2023 | 310203642810 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 31 januari 2023 | 20213041431011 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 13 september 2022 | 2022263440812 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 9 augustus 2022 | 2326364044510 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 10 juni 2022 | 3212328461012 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 24 december 2021 | 31721354289 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 4 december 2020 | 127374041710 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 15 mei 2020 | 2127293449810 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 3 april 2020 | 321264041810 | 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 20 september 2019 | 172141484948 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 14 juni 2019 | 823404142210 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 22 februari 2019 | 1416212526810 | 2 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 28 september 2018 | 38131840610 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 13 april 2018 | 310212534710 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 10 juni 2016 | 1112262837810 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 1 april 2016 | 612214049810 | 2 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 30 januari 2015 | 348114128 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 21 februari 2014 | 2421304178 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 22 februari 2013 | 31341464938 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
Gecontroleerd volgens de huidige 12 prijsklassen; de prijsbedragen verschillen per trekking en worden hier niet getoond. Eerdere trekkingen zeggen niets over toekomstige: elke combinatie heeft in elke trekking dezelfde kans.
Meer dan getallen
In Zahloo sla je je rijen op en ze worden na elke trekking automatisch gecontroleerd – plus de volledige statistieken, paren, trends en een generator voor goed gespreide rijen.
Bekijk de abonnementen