Eurojackpot nummers controleren – hadden jouw nummers gewonnen?
Controleer gratis hoe vaak jouw 5 getallen en 2 Euronummers prijs hadden gehad in alle Eurojackpot-trekkingen sinds 2012 – met je beste resultaat en elke prijs per prijsklasse.
Vul je nummers in en zie meteen hoe ze het in alle officiële trekkingen sinds 23 maart 2012 hadden gedaan. Gratis en zonder registratie – je nummers worden niet opgeslagen.
Jouw nummers in 1.003 trekkingen sinds 2012
62133374778
Beste resultaat: 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) op 23 mei 2014
Ze hadden in 37 trekkingen een prijs opgeleverd.
Precies deze combinatie is getrokken op 23 mei 2014!
Treffers per prijsklasse
| Klasse | Resultaat | Aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 1 |
| 8 | 2 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 1 |
| 10 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) | 4 |
| 11 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 6 |
| 12 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) | 25 |
Trekkingen met een prijs (nieuwste eerst)
| Datum | Getallen · Euronummers | Resultaat |
|---|---|---|
| 30 oktober 2026 | 212637394257 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 17 juli 2026 | 62131474829 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 5 juni 2026 | 212344475017 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 15 mei 2026 | 132333637712 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 21 april 2026 | 313236394778 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 6 januari 2026 | 2123303338812 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 2 september 2025 | 1512384778 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 20 juni 2025 | 61218374679 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 13 augustus 2024 | 6933345017 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 30 april 2024 | 42033374589 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 19 januari 2024 | 1012183347710 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 11 april 2023 | 51933374279 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 4 april 2023 | 11519243378 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 6 december 2022 | 812374447710 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 2 augustus 2022 | 61139404778 | 2 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 1 oktober 2021 | 203334373948 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 23 oktober 2020 | 172123374579 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 13 september 2019 | 32122334729 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 19 april 2019 | 182137434713 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 12 april 2019 | 141621303748 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 2 februari 2018 | 152429334178 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 15 september 2017 | 152229334737 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 20 mei 2016 | 61923333447 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 1 april 2016 | 612214049810 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 17 juli 2015 | 62130374413 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 17 april 2015 | 5613203338 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 20 juni 2014 | 61023334168 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 6 juni 2014 | 6919373848 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 23 mei 2014 | 62133374778 | 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 21 februari 2014 | 2421304178 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
… en nog 7.
Gecontroleerd volgens de huidige 12 prijsklassen; de prijsbedragen verschillen per trekking en worden hier niet getoond. Eerdere trekkingen zeggen niets over toekomstige: elke combinatie heeft in elke trekking dezelfde kans.
Meer dan getallen
In Zahloo sla je je rijen op en ze worden na elke trekking automatisch gecontroleerd – plus de volledige statistieken, paren, trends en een generator voor goed gespreide rijen.
Bekijk de abonnementen