Eurojackpot nummers controleren – hadden jouw nummers gewonnen?
Controleer gratis hoe vaak jouw 5 getallen en 2 Euronummers prijs hadden gehad in alle Eurojackpot-trekkingen sinds 2012 – met je beste resultaat en elke prijs per prijsklasse.
Vul je nummers in en zie meteen hoe ze het in alle officiële trekkingen sinds 23 maart 2012 hadden gedaan. Gratis en zonder registratie – je nummers worden niet opgeslagen.
Jouw nummers in 1.002 trekkingen sinds 2012
25112224712
Beste resultaat: 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) op 2 september 2022
Ze hadden in 28 trekkingen een prijs opgeleverd.
Precies deze combinatie is getrokken op 2 september 2022!
Treffers per prijsklasse
| Klasse | Resultaat | Aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 1 |
| 9 | 3 getal(len) + 1 Euronummer(s) | 2 |
| 10 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) | 4 |
| 11 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 4 |
| 12 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) | 17 |
Trekkingen met een prijs (nieuwste eerst)
| Datum | Getallen · Euronummers | Resultaat |
|---|---|---|
| 18 augustus 2026 | 152224344247 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 26 mei 2026 | 5112333421012 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 10 oktober 2025 | 45243141312 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 30 september 2025 | 81113242737 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 12 september 2025 | 722243345412 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 15 augustus 2025 | 511203343612 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 23 mei 2025 | 1117193340712 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 31 december 2024 | 221263449712 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 21 juni 2024 | 22224304056 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 8 maart 2024 | 211172349412 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 9 februari 2024 | 410112022710 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 25 augustus 2023 | 251127381012 | 3 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 16 juni 2023 | 519333642712 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 11 november 2022 | 1115242841312 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 21 oktober 2022 | 21118474927 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 14 oktober 2022 | 3581044712 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 2 september 2022 | 25112224712 | 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 15 april 2022 | 2510202447 | 3 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 11 september 2020 | 25244345410 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 28 augustus 2020 | 81122384147 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 15 maart 2019 | 1211194727 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 24 november 2017 | 111618224378 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 8 januari 2016 | 125244738 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 6 november 2015 | 248222439 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 11 oktober 2013 | 21123293478 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 20 september 2013 | 2615182457 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 28 december 2012 | 5822323978 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 30 november 2012 | 21321243767 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
Gecontroleerd volgens de huidige 12 prijsklassen; de prijsbedragen verschillen per trekking en worden hier niet getoond. Eerdere trekkingen zeggen niets over toekomstige: elke combinatie heeft in elke trekking dezelfde kans.
Meer dan getallen
In Zahloo sla je je rijen op en ze worden na elke trekking automatisch gecontroleerd – plus de volledige statistieken, paren, trends en een generator voor goed gespreide rijen.
Bekijk de abonnementen