Eurojackpot nummers controleren – hadden jouw nummers gewonnen?
Controleer gratis hoe vaak jouw 5 getallen en 2 Euronummers prijs hadden gehad in alle Eurojackpot-trekkingen sinds 2012 – met je beste resultaat en elke prijs per prijsklasse.
Vul je nummers in en zie meteen hoe ze het in alle officiële trekkingen sinds 23 maart 2012 hadden gedaan. Gratis en zonder registratie – je nummers worden niet opgeslagen.
Jouw nummers in 1.003 trekkingen sinds 2012
1012183347710
Beste resultaat: 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) op 19 januari 2024
Ze hadden in 30 trekkingen een prijs opgeleverd.
Precies deze combinatie is getrokken op 19 januari 2024!
Treffers per prijsklasse
| Klasse | Resultaat | Aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 1 |
| 8 | 2 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 2 |
| 9 | 3 getal(len) + 1 Euronummer(s) | 1 |
| 10 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) | 1 |
| 11 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 6 |
| 12 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) | 19 |
Trekkingen met een prijs (nieuwste eerst)
| Datum | Getallen · Euronummers | Resultaat |
|---|---|---|
| 9 oktober 2026 | 1838414346710 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 23 september 2025 | 7183132331011 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 2 september 2025 | 1512384778 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 20 juni 2025 | 61218374679 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 17 juni 2025 | 1013153335712 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 14 februari 2025 | 1214184550210 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 22 november 2024 | 610303441710 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 9 februari 2024 | 410112022710 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 19 januari 2024 | 1012183347710 | 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 9 januari 2024 | 912264147710 | 2 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 24 februari 2023 | 1512182067 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 20 januari 2023 | 112153147910 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 6 december 2022 | 812374447710 | 2 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 21 oktober 2022 | 21118474927 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 4 februari 2022 | 1218273341910 | 3 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 3 juli 2020 | 123436474857 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 22 mei 2020 | 1215324045710 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 30 augustus 2019 | 1018323546310 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 26 oktober 2018 | 1819333844410 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 13 april 2018 | 310212534710 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 23 februari 2018 | 1826334246410 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 29 september 2017 | 212152944710 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 15 september 2017 | 152229334737 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 18 maart 2016 | 102035475047 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 15 mei 2015 | 1214183846910 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 1 augustus 2014 | 51833384736 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 23 mei 2014 | 62133374778 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 6 december 2013 | 1818254727 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 13 september 2013 | 31018314317 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 12 juli 2013 | 72733474827 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
Gecontroleerd volgens de huidige 12 prijsklassen; de prijsbedragen verschillen per trekking en worden hier niet getoond. Eerdere trekkingen zeggen niets over toekomstige: elke combinatie heeft in elke trekking dezelfde kans.
Meer dan getallen
In Zahloo sla je je rijen op en ze worden na elke trekking automatisch gecontroleerd – plus de volledige statistieken, paren, trends en een generator voor goed gespreide rijen.
Bekijk de abonnementen