Eurojackpot nummers controleren – hadden jouw nummers gewonnen?
Controleer gratis hoe vaak jouw 5 getallen en 2 Euronummers prijs hadden gehad in alle Eurojackpot-trekkingen sinds 2012 – met je beste resultaat en elke prijs per prijsklasse.
Vul je nummers in en zie meteen hoe ze het in alle officiële trekkingen sinds 23 maart 2012 hadden gedaan. Gratis en zonder registratie – je nummers worden niet opgeslagen.
Jouw nummers in 1.002 trekkingen sinds 2012
127374041710
Beste resultaat: 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) op 4 december 2020
Ze hadden in 29 trekkingen een prijs opgeleverd.
Precies deze combinatie is getrokken op 4 december 2020!
Treffers per prijsklasse
| Klasse | Resultaat | Aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 1 |
| 9 | 3 getal(len) + 1 Euronummer(s) | 2 |
| 10 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) | 4 |
| 11 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 8 |
| 12 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) | 14 |
Trekkingen met een prijs (nieuwste eerst)
| Datum | Getallen · Euronummers | Resultaat |
|---|---|---|
| 9 oktober 2026 | 1838414346710 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 15 mei 2026 | 132333637712 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 23 december 2025 | 242935404167 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 19 september 2025 | 937404146112 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 3 januari 2025 | 120212729810 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 27 december 2024 | 1925273768 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 22 november 2024 | 610303441710 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 26 januari 2024 | 182335374167 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 9 januari 2024 | 912264147710 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 1 september 2023 | 1131623271011 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 3 maart 2023 | 11837464837 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 6 december 2022 | 812374447710 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 30 augustus 2022 | 182741454979 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 4 februari 2022 | 1218273341910 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 7 mei 2021 | 37192729710 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 30 april 2021 | 232734404357 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 19 februari 2021 | 273536384157 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 4 december 2020 | 127374041710 | 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 22 mei 2020 | 1215324045710 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 3 april 2020 | 321264041810 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 21 juni 2019 | 202737414517 | 3 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 14 juni 2019 | 823404142210 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 28 december 2018 | 1924313840710 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 5 januari 2018 | 27384045710 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 4 september 2015 | 122337414637 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 14 augustus 2015 | 1727284126 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 3 juli 2015 | 13140414559 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 12 december 2014 | 1815193779 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 29 maart 2013 | 12227375057 | 3 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
Gecontroleerd volgens de huidige 12 prijsklassen; de prijsbedragen verschillen per trekking en worden hier niet getoond. Eerdere trekkingen zeggen niets over toekomstige: elke combinatie heeft in elke trekking dezelfde kans.
Meer dan getallen
In Zahloo sla je je rijen op en ze worden na elke trekking automatisch gecontroleerd – plus de volledige statistieken, paren, trends en een generator voor goed gespreide rijen.
Bekijk de abonnementen