Eurojackpot nummers controleren – hadden jouw nummers gewonnen?
Controleer gratis hoe vaak jouw 5 getallen en 2 Euronummers prijs hadden gehad in alle Eurojackpot-trekkingen sinds 2012 – met je beste resultaat en elke prijs per prijsklasse.
Vul je nummers in en zie meteen hoe ze het in alle officiële trekkingen sinds 23 maart 2012 hadden gedaan. Gratis en zonder registratie – je nummers worden niet opgeslagen.
Jouw nummers in 1.003 trekkingen sinds 2012
81122384147
Beste resultaat: 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) op 28 augustus 2020
Ze hadden in 36 trekkingen een prijs opgeleverd.
Precies deze combinatie is getrokken op 28 augustus 2020!
Treffers per prijsklasse
| Klasse | Resultaat | Aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 1 |
| 10 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) | 7 |
| 11 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 3 |
| 12 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) | 25 |
Trekkingen met een prijs (nieuwste eerst)
| Datum | Getallen · Euronummers | Resultaat |
|---|---|---|
| 13 oktober 2026 | 111720223548 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 9 oktober 2026 | 1838414346710 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 18 augustus 2026 | 152224344247 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 24 juli 2026 | 4681722710 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 6 februari 2026 | 814384148111 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 30 september 2025 | 81113242737 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 12 maart 2024 | 28111620410 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 9 februari 2024 | 410112022710 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 19 september 2023 | 818263839412 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 21 juli 2023 | 71622384159 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 2 september 2022 | 25112224712 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 29 oktober 2021 | 112337384448 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 19 februari 2021 | 273536384157 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 8 januari 2021 | 82225385089 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 28 augustus 2020 | 81122384147 | 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 2 augustus 2019 | 611384144910 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 24 mei 2019 | 82638475037 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 26 april 2019 | 1611173848 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 30 november 2018 | 182235364134 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 24 november 2017 | 111618224378 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 8 september 2017 | 113840424845 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 5 mei 2017 | 81123414268 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 7 augustus 2015 | 1915224947 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 20 maart 2015 | 91113353857 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 30 januari 2015 | 348114128 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 10 oktober 2014 | 111720222946 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 26 september 2014 | 82632445047 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 15 augustus 2014 | 173841434746 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 9 mei 2014 | 11114224334 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 21 maart 2014 | 81835384246 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
… en nog 6.
Gecontroleerd volgens de huidige 12 prijsklassen; de prijsbedragen verschillen per trekking en worden hier niet getoond. Eerdere trekkingen zeggen niets over toekomstige: elke combinatie heeft in elke trekking dezelfde kans.
Meer dan getallen
In Zahloo sla je je rijen op en ze worden na elke trekking automatisch gecontroleerd – plus de volledige statistieken, paren, trends en een generator voor goed gespreide rijen.
Bekijk de abonnementen