Zahloo Nederlands ▾

Eurojackpot nummers controleren – hadden jouw nummers gewonnen?

Controleer gratis hoe vaak jouw 5 getallen en 2 Euronummers prijs hadden gehad in alle Eurojackpot-trekkingen sinds 2012 – met je beste resultaat en elke prijs per prijsklasse.

Vul je nummers in en zie meteen hoe ze het in alle officiële trekkingen sinds 23 maart 2012 hadden gedaan. Gratis en zonder registratie – je nummers worden niet opgeslagen.

Jouw 5 getallen (1–50)
Jouw 2 Euronummers (1–12)

Jouw nummers in 1.003 trekkingen sinds 2012

41621314246

Beste resultaat: 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) op 7 december 2018

Ze hadden in 33 trekkingen een prijs opgeleverd.

Precies deze combinatie is getrokken op 7 december 2018!

Treffers per prijsklasse

KlasseResultaatAantal keer
15 getal(len) + 2 Euronummer(s)1
74 getal(len) + 0 Euronummer(s)1
82 getal(len) + 2 Euronummer(s)1
103 getal(len) + 0 Euronummer(s)3
111 getal(len) + 2 Euronummer(s)9
122 getal(len) + 1 Euronummer(s)18

Trekkingen met een prijs (nieuwste eerst)

DatumGetallen · EuronummersResultaat
31 juli 2026410204041461 getal(len) + 2 Euronummer(s)
29 mei 2026320214249562 getal(len) + 1 Euronummer(s)
26 december 202515212629424122 getal(len) + 1 Euronummer(s)
8 augustus 2025716234142142 getal(len) + 1 Euronummer(s)
4 oktober 2024416273444472 getal(len) + 1 Euronummer(s)
14 juni 20241021274246262 getal(len) + 1 Euronummer(s)
11 juni 2024412162931193 getal(len) + 0 Euronummer(s)
24 mei 202423421456122 getal(len) + 1 Euronummer(s)
19 december 2023461731456122 getal(len) + 1 Euronummer(s)
8 september 20232129314649562 getal(len) + 1 Euronummer(s)
14 juli 202324123150682 getal(len) + 1 Euronummer(s)
30 mei 202328162139452 getal(len) + 1 Euronummer(s)
18 april 202316283135422103 getal(len) + 0 Euronummer(s)
7 maart 2023411121642353 getal(len) + 0 Euronummer(s)
25 november 202246842486112 getal(len) + 1 Euronummer(s)
31 december 2021716364243682 getal(len) + 1 Euronummer(s)
27 augustus 20211920222542461 getal(len) + 2 Euronummer(s)
13 augustus 2021431394346142 getal(len) + 1 Euronummer(s)
2 juli 202145102531462 getal(len) + 2 Euronummer(s)
27 september 20192124263447461 getal(len) + 2 Euronummer(s)
23 augustus 20191518194142461 getal(len) + 2 Euronummer(s)
12 april 20191416213037482 getal(len) + 1 Euronummer(s)
7 december 2018416213142465 getal(len) + 2 Euronummer(s)
10 augustus 2018415172123672 getal(len) + 1 Euronummer(s)
11 november 2016116184247682 getal(len) + 1 Euronummer(s)
8 juli 20164192131425104 getal(len) + 0 Euronummer(s)
2 januari 20151629384248562 getal(len) + 1 Euronummer(s)
11 juli 2014310163545461 getal(len) + 2 Euronummer(s)
27 juni 20141133354244461 getal(len) + 2 Euronummer(s)
4 april 20141016283033461 getal(len) + 2 Euronummer(s)

… en nog 3.

Gecontroleerd volgens de huidige 12 prijsklassen; de prijsbedragen verschillen per trekking en worden hier niet getoond. Eerdere trekkingen zeggen niets over toekomstige: elke combinatie heeft in elke trekking dezelfde kans.

Meer dan getallen

In Zahloo sla je je rijen op en ze worden na elke trekking automatisch gecontroleerd – plus de volledige statistieken, paren, trends en een generator voor goed gespreide rijen.

Bekijk de abonnementen