Eurojackpot nummers controleren – hadden jouw nummers gewonnen?
Controleer gratis hoe vaak jouw 5 getallen en 2 Euronummers prijs hadden gehad in alle Eurojackpot-trekkingen sinds 2012 – met je beste resultaat en elke prijs per prijsklasse.
Vul je nummers in en zie meteen hoe ze het in alle officiële trekkingen sinds 23 maart 2012 hadden gedaan. Gratis en zonder registratie – je nummers worden niet opgeslagen.
Jouw nummers in 1.003 trekkingen sinds 2012
720232437410
Beste resultaat: 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) op 3 december 2024
Ze hadden in 27 trekkingen een prijs opgeleverd.
Precies deze combinatie is getrokken op 3 december 2024!
Treffers per prijsklasse
| Klasse | Resultaat | Aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 1 |
| 5 | 4 getal(len) + 1 Euronummer(s) | 1 |
| 8 | 2 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 1 |
| 10 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) | 2 |
| 11 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 6 |
| 12 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) | 16 |
Trekkingen met een prijs (nieuwste eerst)
| Datum | Getallen · Euronummers | Resultaat |
|---|---|---|
| 13 maart 2026 | 72337444726 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 12 september 2025 | 722243345412 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 8 augustus 2025 | 71623414214 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 4 maart 2025 | 412353748410 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 3 december 2024 | 720232437410 | 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 18 oktober 2024 | 24233040410 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 21 mei 2024 | 7233133381011 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 12 maart 2024 | 28111620410 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 13 februari 2024 | 7202245481012 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 26 september 2023 | 2324384244110 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 22 november 2022 | 1120233746911 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 19 juli 2022 | 2023243743910 | 4 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 15 april 2022 | 2510202447 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 12 april 2022 | 192024364145 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 29 oktober 2021 | 112337384448 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 1 oktober 2021 | 203334373948 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 3 september 2021 | 59204448410 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 16 juli 2021 | 91424373949 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 11 september 2020 | 25244345410 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 31 januari 2020 | 1712233934 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 20 december 2019 | 1220212235410 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 8 november 2019 | 1420233949410 | 2 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 9 februari 2018 | 7824344648 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 27 oktober 2017 | 22023295045 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 29 april 2016 | 1014202440210 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 6 september 2013 | 3720324445 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 21 december 2012 | 112024253548 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
Gecontroleerd volgens de huidige 12 prijsklassen; de prijsbedragen verschillen per trekking en worden hier niet getoond. Eerdere trekkingen zeggen niets over toekomstige: elke combinatie heeft in elke trekking dezelfde kans.
Meer dan getallen
In Zahloo sla je je rijen op en ze worden na elke trekking automatisch gecontroleerd – plus de volledige statistieken, paren, trends en een generator voor goed gespreide rijen.
Bekijk de abonnementen