Eurojackpot nummers controleren – hadden jouw nummers gewonnen?
Controleer gratis hoe vaak jouw 5 getallen en 2 Euronummers prijs hadden gehad in alle Eurojackpot-trekkingen sinds 2012 – met je beste resultaat en elke prijs per prijsklasse.
Vul je nummers in en zie meteen hoe ze het in alle officiële trekkingen sinds 23 maart 2012 hadden gedaan. Gratis en zonder registratie – je nummers worden niet opgeslagen.
Jouw nummers in 1.003 trekkingen sinds 2012
135363839310
Beste resultaat: 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) op 11 augustus 2023
Ze hadden in 28 trekkingen een prijs opgeleverd.
Precies deze combinatie is getrokken op 11 augustus 2023!
Treffers per prijsklasse
| Klasse | Resultaat | Aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 1 |
| 9 | 3 getal(len) + 1 Euronummer(s) | 3 |
| 10 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) | 2 |
| 11 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 5 |
| 12 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) | 17 |
Trekkingen met een prijs (nieuwste eerst)
| Datum | Getallen · Euronummers | Resultaat |
|---|---|---|
| 3 maart 2026 | 19143549210 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 25 februari 2025 | 2831384248310 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 13 december 2024 | 1419354213 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 15 november 2024 | 2731354650310 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 22 oktober 2024 | 43236384739 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 19 maart 2024 | 120283249310 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 11 augustus 2023 | 135363839310 | 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 23 mei 2023 | 1211143623 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 19 mei 2023 | 1582035312 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 25 oktober 2022 | 172635373934 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 11 oktober 2022 | 73536394738 | 3 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 24 september 2021 | 1222353849510 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 2 april 2021 | 134364323 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 19 februari 2021 | 273536384157 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 6 maart 2020 | 1519353641510 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 31 januari 2020 | 1712233934 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 30 augustus 2019 | 1018323546310 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 30 november 2018 | 182235364134 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 15 juni 2018 | 157921310 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 8 juni 2018 | 513223639910 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 21 juli 2017 | 273536384823 | 3 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 28 april 2017 | 33839414535 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 2 december 2016 | 12039485037 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 9 september 2016 | 1127343539610 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 13 mei 2016 | 67363940110 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 11 december 2015 | 3436373949810 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 10 juli 2015 | 123536394736 | 3 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 22 november 2013 | 13839424712 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
Gecontroleerd volgens de huidige 12 prijsklassen; de prijsbedragen verschillen per trekking en worden hier niet getoond. Eerdere trekkingen zeggen niets over toekomstige: elke combinatie heeft in elke trekking dezelfde kans.
Meer dan getallen
In Zahloo sla je je rijen op en ze worden na elke trekking automatisch gecontroleerd – plus de volledige statistieken, paren, trends en een generator voor goed gespreide rijen.
Bekijk de abonnementen