Eurojackpot nummers controleren – hadden jouw nummers gewonnen?
Controleer gratis hoe vaak jouw 5 getallen en 2 Euronummers prijs hadden gehad in alle Eurojackpot-trekkingen sinds 2012 – met je beste resultaat en elke prijs per prijsklasse.
Vul je nummers in en zie meteen hoe ze het in alle officiële trekkingen sinds 23 maart 2012 hadden gedaan. Gratis en zonder registratie – je nummers worden niet opgeslagen.
Jouw nummers in 1.003 trekkingen sinds 2012
41025304723
Beste resultaat: 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) op 23 augustus 2013
Ze hadden in 36 trekkingen een prijs opgeleverd.
Precies deze combinatie is getrokken op 23 augustus 2013!
Treffers per prijsklasse
| Klasse | Resultaat | Aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 1 |
| 10 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) | 3 |
| 11 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 5 |
| 12 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) | 27 |
Trekkingen met een prijs (nieuwste eerst)
| Datum | Getallen · Euronummers | Resultaat |
|---|---|---|
| 18 september 2026 | 42530323345 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 3 juli 2026 | 4920252813 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 20 maart 2026 | 21721253026 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 18 juli 2025 | 101221253924 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 14 januari 2025 | 101117203026 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 22 oktober 2024 | 43236384739 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 15 maart 2024 | 1620253049310 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 5 januari 2024 | 1130324547310 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 14 november 2023 | 93034384823 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 15 september 2023 | 3810313623 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 12 juli 2022 | 31626304712 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 20 mei 2022 | 42228324712 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 12 november 2021 | 43043444613 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 2 juli 2021 | 4510253146 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 25 juni 2021 | 41722304718 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 2 april 2021 | 134364323 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 6 november 2020 | 51226475023 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 15 november 2019 | 101924303924 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 1 februari 2019 | 62938454723 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 4 januari 2019 | 31025324313 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 17 november 2017 | 3417414725 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 22 september 2017 | 101732364725 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 24 maart 2017 | 252630364439 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 3 februari 2017 | 4517394734 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 14 oktober 2016 | 71025394236 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 13 maart 2015 | 11025394412 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 25 juli 2014 | 31036434725 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 25 april 2014 | 4710394834 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 24 januari 2014 | 42830364637 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 17 januari 2014 | 4717252924 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
… en nog 6.
Gecontroleerd volgens de huidige 12 prijsklassen; de prijsbedragen verschillen per trekking en worden hier niet getoond. Eerdere trekkingen zeggen niets over toekomstige: elke combinatie heeft in elke trekking dezelfde kans.
Meer dan getallen
In Zahloo sla je je rijen op en ze worden na elke trekking automatisch gecontroleerd – plus de volledige statistieken, paren, trends en een generator voor goed gespreide rijen.
Bekijk de abonnementen