Eurojackpot nummers controleren – hadden jouw nummers gewonnen?
Controleer gratis hoe vaak jouw 5 getallen en 2 Euronummers prijs hadden gehad in alle Eurojackpot-trekkingen sinds 2012 – met je beste resultaat en elke prijs per prijsklasse.
Vul je nummers in en zie meteen hoe ze het in alle officiële trekkingen sinds 23 maart 2012 hadden gedaan. Gratis en zonder registratie – je nummers worden niet opgeslagen.
Jouw nummers in 1.003 trekkingen sinds 2012
4728364316
Beste resultaat: 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) op 7 september 2018
Ze hadden in 29 trekkingen een prijs opgeleverd.
Precies deze combinatie is getrokken op 7 september 2018!
Treffers per prijsklasse
| Klasse | Resultaat | Aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 1 |
| 7 | 4 getal(len) + 0 Euronummer(s) | 1 |
| 8 | 2 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 1 |
| 9 | 3 getal(len) + 1 Euronummer(s) | 1 |
| 10 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) | 4 |
| 11 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 7 |
| 12 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) | 14 |
Trekkingen met een prijs (nieuwste eerst)
| Datum | Getallen · Euronummers | Resultaat |
|---|---|---|
| 29 september 2026 | 213036434815 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 3 juli 2026 | 4920252813 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 28 januari 2025 | 27284346512 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 24 december 2024 | 91528363967 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 5 november 2024 | 222936384316 | 2 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 9 april 2024 | 1721274313 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 5 juli 2022 | 716283643211 | 4 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 20 mei 2022 | 42228324712 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 25 februari 2022 | 41934414315 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 31 december 2021 | 71636424368 | 3 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 12 november 2021 | 43043444613 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 13 augustus 2021 | 43139434614 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 30 juli 2021 | 51439434416 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 2 april 2021 | 134364323 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 1 januari 2021 | 173638434646 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 7 augustus 2020 | 4915242826 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 27 december 2019 | 71228344536 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 1 maart 2019 | 71618192416 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 7 september 2018 | 4728364316 | 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 1 september 2017 | 349192817 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 25 november 2016 | 192834454916 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 18 november 2016 | 71016324016 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 28 oktober 2016 | 146121316 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 13 mei 2016 | 67363940110 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 14 augustus 2015 | 1727284126 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 29 mei 2015 | 1616283816 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 16 mei 2014 | 92836424328 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 24 januari 2014 | 42830364637 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 9 augustus 2013 | 72632344916 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
Gecontroleerd volgens de huidige 12 prijsklassen; de prijsbedragen verschillen per trekking en worden hier niet getoond. Eerdere trekkingen zeggen niets over toekomstige: elke combinatie heeft in elke trekking dezelfde kans.
Meer dan getallen
In Zahloo sla je je rijen op en ze worden na elke trekking automatisch gecontroleerd – plus de volledige statistieken, paren, trends en een generator voor goed gespreide rijen.
Bekijk de abonnementen