Zahloo Nederlands ▾

Eurojackpot nummers controleren – hadden jouw nummers gewonnen?

Controleer gratis hoe vaak jouw 5 getallen en 2 Euronummers prijs hadden gehad in alle Eurojackpot-trekkingen sinds 2012 – met je beste resultaat en elke prijs per prijsklasse.

Vul je nummers in en zie meteen hoe ze het in alle officiële trekkingen sinds 23 maart 2012 hadden gedaan. Gratis en zonder registratie – je nummers worden niet opgeslagen.

Jouw 5 getallen (1–50)
Jouw 2 Euronummers (1–12)

Jouw nummers in 1.003 trekkingen sinds 2012

61518213814

Beste resultaat: 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) op 12 augustus 2016

Ze hadden in 43 trekkingen een prijs opgeleverd.

Precies deze combinatie is getrokken op 12 augustus 2016!

Treffers per prijsklasse

KlasseResultaatAantal keer
15 getal(len) + 2 Euronummer(s)1
82 getal(len) + 2 Euronummer(s)2
93 getal(len) + 1 Euronummer(s)2
103 getal(len) + 0 Euronummer(s)2
111 getal(len) + 2 Euronummer(s)2
122 getal(len) + 1 Euronummer(s)34

Trekkingen met een prijs (nieuwste eerst)

DatumGetallen · EuronummersResultaat
24 april 2026621293944152 getal(len) + 1 Euronummer(s)
26 december 202515212629424122 getal(len) + 1 Euronummer(s)
21 oktober 2025621304046342 getal(len) + 1 Euronummer(s)
5 augustus 2025118212234162 getal(len) + 1 Euronummer(s)
11 maart 202515182223441112 getal(len) + 1 Euronummer(s)
27 september 2024615252941132 getal(len) + 1 Euronummer(s)
9 augustus 20241518252935152 getal(len) + 1 Euronummer(s)
23 april 20242361535132 getal(len) + 1 Euronummer(s)
27 februari 202415173038491112 getal(len) + 1 Euronummer(s)
15 december 20237151718391102 getal(len) + 1 Euronummer(s)
3 november 2023621233139152 getal(len) + 1 Euronummer(s)
31 oktober 2023615213448153 getal(len) + 1 Euronummer(s)
19 september 20238182638394122 getal(len) + 1 Euronummer(s)
17 maart 2023518212945162 getal(len) + 1 Euronummer(s)
17 februari 2023512152139342 getal(len) + 1 Euronummer(s)
8 november 20221517233538492 getal(len) + 1 Euronummer(s)
23 augustus 2022291821394102 getal(len) + 1 Euronummer(s)
29 april 2022561718341112 getal(len) + 1 Euronummer(s)
19 november 2021612202134452 getal(len) + 1 Euronummer(s)
13 november 2020517213738142 getal(len) + 2 Euronummer(s)
10 juli 20205691529492 getal(len) + 1 Euronummer(s)
1 mei 2020611122141122 getal(len) + 1 Euronummer(s)
24 april 2020613153435152 getal(len) + 1 Euronummer(s)
14 februari 202026303249141 getal(len) + 2 Euronummer(s)
23 augustus 20191518194142462 getal(len) + 1 Euronummer(s)
26 april 201916111738482 getal(len) + 1 Euronummer(s)
19 april 20191821374347132 getal(len) + 1 Euronummer(s)
26 oktober 201818193338444102 getal(len) + 1 Euronummer(s)
15 december 201717121618141 getal(len) + 2 Euronummer(s)
12 augustus 2016615182138145 getal(len) + 2 Euronummer(s)

… en nog 13.

Gecontroleerd volgens de huidige 12 prijsklassen; de prijsbedragen verschillen per trekking en worden hier niet getoond. Eerdere trekkingen zeggen niets over toekomstige: elke combinatie heeft in elke trekking dezelfde kans.

Meer dan getallen

In Zahloo sla je je rijen op en ze worden na elke trekking automatisch gecontroleerd – plus de volledige statistieken, paren, trends en een generator voor goed gespreide rijen.

Bekijk de abonnementen