Zahloo Nederlands ▾

Eurojackpot nummers controleren – hadden jouw nummers gewonnen?

Controleer gratis hoe vaak jouw 5 getallen en 2 Euronummers prijs hadden gehad in alle Eurojackpot-trekkingen sinds 2012 – met je beste resultaat en elke prijs per prijsklasse.

Vul je nummers in en zie meteen hoe ze het in alle officiële trekkingen sinds 23 maart 2012 hadden gedaan. Gratis en zonder registratie – je nummers worden niet opgeslagen.

Jouw 5 getallen (1–50)
Jouw 2 Euronummers (1–12)

Jouw nummers in 1.003 trekkingen sinds 2012

182137434713

Beste resultaat: 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) op 19 april 2019

Ze hadden in 32 trekkingen een prijs opgeleverd.

Precies deze combinatie is getrokken op 19 april 2019!

Treffers per prijsklasse

KlasseResultaatAantal keer
15 getal(len) + 2 Euronummer(s)1
82 getal(len) + 2 Euronummer(s)2
103 getal(len) + 0 Euronummer(s)1
111 getal(len) + 2 Euronummer(s)9
122 getal(len) + 1 Euronummer(s)19

Trekkingen met een prijs (nieuwste eerst)

DatumGetallen · EuronummersResultaat
3 november 202625123243131 getal(len) + 2 Euronummer(s)
29 september 20262130364348152 getal(len) + 1 Euronummer(s)
11 september 202614213537491122 getal(len) + 1 Euronummer(s)
5 juni 20262123444750172 getal(len) + 1 Euronummer(s)
3 april 20269101822371112 getal(len) + 1 Euronummer(s)
17 oktober 20251821343546232 getal(len) + 1 Euronummer(s)
5 augustus 2025118212234162 getal(len) + 1 Euronummer(s)
4 februari 20251018214142392 getal(len) + 1 Euronummer(s)
26 november 20242021283237152 getal(len) + 1 Euronummer(s)
1 november 20241321272841131 getal(len) + 2 Euronummer(s)
9 april 202417212743132 getal(len) + 2 Euronummer(s)
24 oktober 2023514354047131 getal(len) + 2 Euronummer(s)
25 april 20231221242840131 getal(len) + 2 Euronummer(s)
24 maart 2023621232643392 getal(len) + 1 Euronummer(s)
17 maart 2023518212945162 getal(len) + 1 Euronummer(s)
3 maart 2023118374648372 getal(len) + 1 Euronummer(s)
26 november 2021717213739352 getal(len) + 1 Euronummer(s)
12 november 2021430434446131 getal(len) + 2 Euronummer(s)
28 mei 20211526353743382 getal(len) + 1 Euronummer(s)
13 november 2020517213738142 getal(len) + 1 Euronummer(s)
19 april 20191821374347135 getal(len) + 2 Euronummer(s)
4 januari 2019310253243131 getal(len) + 2 Euronummer(s)
11 augustus 20171314212340131 getal(len) + 2 Euronummer(s)
12 augustus 2016615182138142 getal(len) + 1 Euronummer(s)
17 juni 20161618192344131 getal(len) + 2 Euronummer(s)
17 juli 2015621303744132 getal(len) + 2 Euronummer(s)
10 april 2015118264047342 getal(len) + 1 Euronummer(s)
1 augustus 2014518333847362 getal(len) + 1 Euronummer(s)
23 mei 2014621333747783 getal(len) + 0 Euronummer(s)
13 september 2013310183143172 getal(len) + 1 Euronummer(s)

… en nog 2.

Gecontroleerd volgens de huidige 12 prijsklassen; de prijsbedragen verschillen per trekking en worden hier niet getoond. Eerdere trekkingen zeggen niets over toekomstige: elke combinatie heeft in elke trekking dezelfde kans.

Meer dan getallen

In Zahloo sla je je rijen op en ze worden na elke trekking automatisch gecontroleerd – plus de volledige statistieken, paren, trends en een generator voor goed gespreide rijen.

Bekijk de abonnementen