Eurojackpot nummers controleren – hadden jouw nummers gewonnen?
Controleer gratis hoe vaak jouw 5 getallen en 2 Euronummers prijs hadden gehad in alle Eurojackpot-trekkingen sinds 2012 – met je beste resultaat en elke prijs per prijsklasse.
Vul je nummers in en zie meteen hoe ze het in alle officiële trekkingen sinds 23 maart 2012 hadden gedaan. Gratis en zonder registratie – je nummers worden niet opgeslagen.
Jouw nummers in 1.003 trekkingen sinds 2012
226272849110
Beste resultaat: 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) op 11 april 2025
Ze hadden in 27 trekkingen een prijs opgeleverd.
Precies deze combinatie is getrokken op 11 april 2025!
Treffers per prijsklasse
| Klasse | Resultaat | Aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 1 |
| 8 | 2 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 1 |
| 9 | 3 getal(len) + 1 Euronummer(s) | 2 |
| 10 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) | 3 |
| 11 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) | 1 |
| 12 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) | 19 |
Trekkingen met een prijs (nieuwste eerst)
| Datum | Getallen · Euronummers | Resultaat |
|---|---|---|
| 10 maart 2026 | 23171828410 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 11 april 2025 | 226272849110 | 5 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 31 december 2024 | 221263449712 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 12 november 2024 | 233438491011 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 1 november 2024 | 132127284113 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 29 oktober 2024 | 317263049110 | 2 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 19 maart 2024 | 120283249310 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 2 januari 2024 | 19263648491011 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 26 december 2023 | 413162227110 | 1 getal(len) + 2 Euronummer(s) |
| 25 augustus 2023 | 251127381012 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 26 april 2022 | 102732414919 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 4 juni 2021 | 131726495017 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 21 augustus 2020 | 262730464912 | 3 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 15 mei 2020 | 2127293449810 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 14 februari 2020 | 2630324914 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 9 augustus 2019 | 24202149910 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 13 januari 2017 | 22126444516 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 25 november 2016 | 192834454916 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 10 juni 2016 | 1112262837810 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 22 april 2016 | 52831334912 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 4 maart 2016 | 25101328310 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 27 november 2015 | 2713264934 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
| 13 november 2015 | 1923262749310 | 3 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 26 juni 2015 | 142728354718 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 27 februari 2015 | 928304349810 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 9 augustus 2013 | 72632344916 | 2 getal(len) + 1 Euronummer(s) |
| 5 oktober 2012 | 262840495027 | 3 getal(len) + 0 Euronummer(s) |
Gecontroleerd volgens de huidige 12 prijsklassen; de prijsbedragen verschillen per trekking en worden hier niet getoond. Eerdere trekkingen zeggen niets over toekomstige: elke combinatie heeft in elke trekking dezelfde kans.
Meer dan getallen
In Zahloo sla je je rijen op en ze worden na elke trekking automatisch gecontroleerd – plus de volledige statistieken, paren, trends en een generator voor goed gespreide rijen.
Bekijk de abonnementen