Tarkista Eurojackpot-numerot – olisivatko numerosi voittaneet?
Tarkista ilmaiseksi, kuinka usein 5 numeroasi ja 2 tähtinumeroasi olisivat voittaneet kaikissa Eurojackpot-arvonnoissa vuodesta 2012 – paras tuloksesi ja kaikki voitot voittoluokittain.
Syötä numerosi ja näet heti, miten ne olisivat pärjänneet kaikissa virallisissa arvonnoissa 23. maaliskuuta 2012 lähtien. Ilmainen, ei rekisteröitymistä – numeroitasi ei tallenneta.
Numerosi 1 003 arvonnassa vuodesta 2012
4915244289
Paras tulos: 5 oikein + 2 tähtinumero(a) (29. maaliskuuta 2019)
Ne olisivat voittaneet 33 arvonnassa.
Juuri tämä yhdistelmä arvottiin 29. maaliskuuta 2019!
Osumat voittoluokittain
| Luokka | Tulos | Kertaa |
|---|---|---|
| 1 | 5 oikein + 2 tähtinumero(a) | 1 |
| 7 | 4 oikein + 0 tähtinumero(a) | 1 |
| 8 | 2 oikein + 2 tähtinumero(a) | 1 |
| 10 | 3 oikein + 0 tähtinumero(a) | 2 |
| 11 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) | 8 |
| 12 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) | 20 |
Arvonnat, joissa olisi tullut voitto (uusimmat ensin)
| Päivämäärä | Numerot · Tähtinumerot | Tulos |
|---|---|---|
| 18. elokuuta 2026 | 152224344247 | 3 oikein + 0 tähtinumero(a) |
| 11. elokuuta 2026 | 41112163089 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 11. marraskuuta 2025 | 82425415089 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 9. syyskuuta 2025 | 141824275089 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 27. elokuuta 2024 | 152429333929 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 6. elokuuta 2024 | 49223235910 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 18. kesäkuuta 2024 | 41023244578 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 30. huhtikuuta 2024 | 42033374589 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 17. marraskuuta 2023 | 41415202879 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 5. syyskuuta 2023 | 91113152549 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 4. huhtikuuta 2023 | 11519243378 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 16. joulukuuta 2022 | 914152047812 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 1. heinäkuuta 2022 | 41024343578 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 24. joulukuuta 2021 | 31721354289 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 16. heinäkuuta 2021 | 91424373949 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 9. heinäkuuta 2021 | 81415203189 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 11. joulukuuta 2020 | 41315414919 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 7. elokuuta 2020 | 4915242826 | 4 oikein + 0 tähtinumero(a) |
| 10. heinäkuuta 2020 | 569152949 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 8. toukokuuta 2020 | 91115364389 | 2 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 29. maaliskuuta 2019 | 4915244289 | 5 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 22. maaliskuuta 2019 | 152024444979 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 14. joulukuuta 2018 | 414242630910 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 2. helmikuuta 2018 | 152429334178 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 8. joulukuuta 2017 | 91520243415 | 3 oikein + 0 tähtinumero(a) |
| 10. marraskuuta 2017 | 11417245089 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 14. heinäkuuta 2017 | 3925314989 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 2. syyskuuta 2016 | 152830425018 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 26. elokuuta 2016 | 489334359 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 6. marraskuuta 2015 | 248222439 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
… ja 3 muuta.
Tarkistus tehdään nykyisten 12 voittoluokan mukaan; voittosummat vaihtelevat arvonnoittain eikä niitä näytetä tässä. Menneet arvonnat eivät kerro mitään tulevista: jokaisella yhdistelmällä on joka arvonnassa sama todennäköisyys.
Enemmän kuin numeroita
Zahloossa tallennat rivisi, ja ne tarkistetaan automaattisesti jokaisen arvonnan jälkeen – lisäksi täydet tilastot, parit, trendit ja generaattori hyvin jakautuneille riveille.
Katso tilaukset