Tarkista Eurojackpot-numerot – olisivatko numerosi voittaneet?
Tarkista ilmaiseksi, kuinka usein 5 numeroasi ja 2 tähtinumeroasi olisivat voittaneet kaikissa Eurojackpot-arvonnoissa vuodesta 2012 – paras tuloksesi ja kaikki voitot voittoluokittain.
Syötä numerosi ja näet heti, miten ne olisivat pärjänneet kaikissa virallisissa arvonnoissa 23. maaliskuuta 2012 lähtien. Ilmainen, ei rekisteröitymistä – numeroitasi ei tallenneta.
Numerosi 1 002 arvonnassa vuodesta 2012
612214049810
Paras tulos: 5 oikein + 2 tähtinumero(a) (1. huhtikuuta 2016)
Ne olisivat voittaneet 36 arvonnassa.
Juuri tämä yhdistelmä arvottiin 1. huhtikuuta 2016!
Osumat voittoluokittain
| Luokka | Tulos | Kertaa |
|---|---|---|
| 1 | 5 oikein + 2 tähtinumero(a) | 1 |
| 8 | 2 oikein + 2 tähtinumero(a) | 2 |
| 10 | 3 oikein + 0 tähtinumero(a) | 7 |
| 11 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) | 6 |
| 12 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) | 20 |
Arvonnat, joissa olisi tullut voitto (uusimmat ensin)
| Päivämäärä | Numerot · Tähtinumerot | Tulos |
|---|---|---|
| 21. lokakuuta 2025 | 62130404634 | 3 oikein + 0 tähtinumero(a) |
| 6. toukokuuta 2025 | 121224649910 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 3. tammikuuta 2025 | 120212729810 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 27. lokakuuta 2023 | 61315204028 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 25. huhtikuuta 2023 | 122124284013 | 3 oikein + 0 tähtinumero(a) |
| 20. joulukuuta 2022 | 61126434958 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 2. joulukuuta 2022 | 6122548491112 | 3 oikein + 0 tähtinumero(a) |
| 4. marraskuuta 2022 | 7940484978 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 5. elokuuta 2022 | 101217314928 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 2. elokuuta 2022 | 61139404778 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 8. heinäkuuta 2022 | 610223036810 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 6. toukokuuta 2022 | 563949501012 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 19. marraskuuta 2021 | 61220213445 | 3 oikein + 0 tähtinumero(a) |
| 24. syyskuuta 2021 | 1222353849510 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 18. syyskuuta 2020 | 71214404278 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 22. toukokuuta 2020 | 1215324045710 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 15. toukokuuta 2020 | 2127293449810 | 2 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 1. toukokuuta 2020 | 61112214112 | 3 oikein + 0 tähtinumero(a) |
| 3. huhtikuuta 2020 | 321264041810 | 2 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 20. joulukuuta 2019 | 1220212235410 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 20. syyskuuta 2019 | 172141484948 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 9. elokuuta 2019 | 24202149910 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 22. helmikuuta 2019 | 1416212526810 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 11. tammikuuta 2019 | 61235394949 | 3 oikein + 0 tähtinumero(a) |
| 10. kesäkuuta 2016 | 1112262837810 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 13. toukokuuta 2016 | 67363940110 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 1. huhtikuuta 2016 | 612214049810 | 5 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 11. joulukuuta 2015 | 3436373949810 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 19. kesäkuuta 2015 | 1214202139510 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 27. helmikuuta 2015 | 928304349810 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) |
… ja 6 muuta.
Tarkistus tehdään nykyisten 12 voittoluokan mukaan; voittosummat vaihtelevat arvonnoittain eikä niitä näytetä tässä. Menneet arvonnat eivät kerro mitään tulevista: jokaisella yhdistelmällä on joka arvonnassa sama todennäköisyys.
Enemmän kuin numeroita
Zahloossa tallennat rivisi, ja ne tarkistetaan automaattisesti jokaisen arvonnan jälkeen – lisäksi täydet tilastot, parit, trendit ja generaattori hyvin jakautuneille riveille.
Katso tilaukset