Tarkista Eurojackpot-numerot – olisivatko numerosi voittaneet?
Tarkista ilmaiseksi, kuinka usein 5 numeroasi ja 2 tähtinumeroasi olisivat voittaneet kaikissa Eurojackpot-arvonnoissa vuodesta 2012 – paras tuloksesi ja kaikki voitot voittoluokittain.
Syötä numerosi ja näet heti, miten ne olisivat pärjänneet kaikissa virallisissa arvonnoissa 23. maaliskuuta 2012 lähtien. Ilmainen, ei rekisteröitymistä – numeroitasi ei tallenneta.
Numerosi 1 003 arvonnassa vuodesta 2012
81534444948
Paras tulos: 5 oikein + 2 tähtinumero(a) (3. lokakuuta 2014)
Ne olisivat voittaneet 50 arvonnassa.
Juuri tämä yhdistelmä arvottiin 3. lokakuuta 2014!
Osumat voittoluokittain
| Luokka | Tulos | Kertaa |
|---|---|---|
| 1 | 5 oikein + 2 tähtinumero(a) | 1 |
| 8 | 2 oikein + 2 tähtinumero(a) | 1 |
| 10 | 3 oikein + 0 tähtinumero(a) | 6 |
| 11 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) | 10 |
| 12 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) | 32 |
Arvonnat, joissa olisi tullut voitto (uusimmat ensin)
| Päivämäärä | Numerot · Tähtinumerot | Tulos |
|---|---|---|
| 28. elokuuta 2026 | 233439454914 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 18. elokuuta 2026 | 152224344247 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 30. kesäkuuta 2026 | 121934445038 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 14. lokakuuta 2025 | 81213495024 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 26. elokuuta 2025 | 81421263548 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 25. heinäkuuta 2025 | 7813293648 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 28. maaliskuuta 2025 | 21519344926 | 3 oikein + 0 tähtinumero(a) |
| 4. lokakuuta 2024 | 41627344447 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 13. syyskuuta 2024 | 2317404448 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 21. maaliskuuta 2023 | 81316444768 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 13. tammikuuta 2023 | 71434414949 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 27. joulukuuta 2022 | 2833343744411 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 30. syyskuuta 2022 | 81215174618 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 27. syyskuuta 2022 | 152326314418 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 16. elokuuta 2022 | 41732344949 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 1. huhtikuuta 2022 | 7835374958 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 14. tammikuuta 2022 | 91527414424 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 10. joulukuuta 2021 | 8930344858 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 29. lokakuuta 2021 | 112337384448 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 1. lokakuuta 2021 | 203334373948 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 20. elokuuta 2021 | 831343645810 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 9. heinäkuuta 2021 | 81415203189 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 20. marraskuuta 2020 | 182034495078 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 2. lokakuuta 2020 | 151934394927 | 3 oikein + 0 tähtinumero(a) |
| 15. toukokuuta 2020 | 2127293449810 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 10. tammikuuta 2020 | 41425344949 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 11. lokakuuta 2019 | 81213394449 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 4. lokakuuta 2019 | 151920454978 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 20. syyskuuta 2019 | 172141484948 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 22. maaliskuuta 2019 | 152024444979 | 3 oikein + 0 tähtinumero(a) |
… ja 20 muuta.
Tarkistus tehdään nykyisten 12 voittoluokan mukaan; voittosummat vaihtelevat arvonnoittain eikä niitä näytetä tässä. Menneet arvonnat eivät kerro mitään tulevista: jokaisella yhdistelmällä on joka arvonnassa sama todennäköisyys.
Enemmän kuin numeroita
Zahloossa tallennat rivisi, ja ne tarkistetaan automaattisesti jokaisen arvonnan jälkeen – lisäksi täydet tilastot, parit, trendit ja generaattori hyvin jakautuneille riveille.
Katso tilaukset